87500014-00
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código produto: | 87500014-00 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 0,5 cv |
| Frequência | 60 Hz |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Polos | 2 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 1.9000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 0.3000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 45 m |
| Altura mínima 60Hz | 14.5 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 47 m |
| Número de estágio(s) | 6 |
| Diâmetro máximo de sólidos | 0 cm |
| Teor máximo de areia | 100 g/m³ |
| Submergência máxima | 350 m |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 40 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Stainless Steel |
| Tipo do rotor | Radial |
| Material rotor | Policarbonato |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material válvula de retenção | Poliacetal |
| Material recalque | Noryl |
| Material fIltro sucção | Aço Inox |
| Material acoplamento | Aço Inox |
| Material do mancal intermediário | intermediate_bearing_material_not_applicable |
| Material eixo da bomba | Aço Inox |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 1.5 " |
| Diâmetro do rotor | 68 mm |
| Diâmetro com proteção do cabo | 9700 cm |
| Comprimento da motobomba | 24.9 cm |
| Peso do produto (kg) | 1.49 kg |
| Peso do produto com embalagem | 1.79 kg |
| Comprimento da caixa | 10.6 cm |
| Largura da caixa | 10.6 cm |
| Altura da caixa | 47.8 cm |
| Diâmetro da bomba | 10.16 cm |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”; Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola; Pressurização de rede hidráulica; Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração; Reservatórios. |