4R1 PA
4R1 PA
Motobomba submersa 4” acoplada em motor elétrico refrigerado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 0,3 a 1,9 m³/h
- Altura manométrica: 7 a 237 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Vazão nominal - 60Hz | Potência (cv) | Número de estágio(s) | Código produto | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 cv | 6 | 87500014-00 | ||
| 87500015-00 | ||||
| 87500016-00 | ||||
| 87500017-00 | ||||
| 87500018-00 | ||||
| 87500019-00 | ||||
| 87500020-00 |
Bombeador do modelo 4R1PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600121-00 | 4R1 PA-06 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600124-00 | 4R1 PA-06 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600127-00 | 4R1 PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600130-00 | 4R1 PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600133-00 | 4R1 PA-12 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600136-00 | 4R1 PA-12 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600139-00 | 4R1 PA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600142-00 | 4R1 PA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600145-00 | 4R1 PA-16 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600148-00 | 4R1 PA-16 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600151-00 | 4R1 PA-17 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600154-00 | 4R1 PA-17 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
| 87600157-00 | 4R1 PA-19 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600160-00 | 4R1 PA-19 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
| 87601156-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601158-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601160-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601162-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601164-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601166-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601168-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601170-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601172-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601174-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601176-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601178-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601180-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601182-00 | 0,75 | 254 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600123-00 | 4R1 PA-06 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600125-00 | 4R1 PA-06 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600129-00 | 4R1 PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600131-00 | 4R1 PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600135-00 | 4R1 PA-12 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600137-00 | 4R1 PA-12 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600141-00 | 4R1 PA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600143-00 | 4R1 PA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600147-00 | 4R1 PA-16 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600149-00 | 4R1 PA-16 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600153-00 | 4R1 PA-17 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 4.3 A | 1.7 m |
| 87600155-00 | 4R1 PA-17 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 2.5 A | 1.7 m |
| 87600159-00 | 4R1 PA-19 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 4.3 A | 1.7 m |
| 87600161-00 | 4R1 PA-19 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 2.5 A | 1.7 m |
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R1 PA IA 230 | 1,26 MB |