Série 370

Série 370

Motores elétricos submersos lubrificados e refrigerados a água projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Motores projetados para operar acoplado em bombas para captação de águas subterrâneas em poços com diâmetro interno mínimo de 4”;
  • Suas principais aplicações são sistemas de abastecimento público, industrial, agrícola, irrigação e mineração;
  • Pressurização em rede hidráulica;
  • Reservatórios.

Especificações


Detalhes do Produto

  • Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP68, lubrificados a água;
  • Disponíveis nas potências:
    • 0,5 cv à 3 cv com tensões monofásicas 220 V, 250 V e 440 V;
    • 0,5 cv à 3,5 cv com tensões trifásicas 220 V, 380 V e 440 V;
  • Especificações de acoplagem de acordo com a Norma NEMA;
  • Máximo de 10 partidas por hora com intervalo de 6 minutos a cada partida;
  • Temperatura máxima de operação: 40 °C.

Importante

  • Motores dimensionados para cobrir toda a faixa de potência consumida pela bomba. Em alguns casos foi permitida sobrecarga máxima de 3,0%, com plena garantia para operação contínua.

Info para pedidos


Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87508335-00 MT 370/0.5 0,5 cv 220 5.7 A 1.6 m
87508336-00 MT 370/0.5 0,5 cv 254 5.28 A 1.6 m
87508337-00 MT 370/0.5 0,5 cv 440 3.03 A 1.6 m
87508338-00 MT 370/0.7 0,75 220 7.48 A 1.6 m
87508339-00 MT 370/0.7 0,75 254 6.58 A 1.6 m
87508340-00 MT 370/0.7 0,75 440 3.74 A 1.6 m
87508341-00 MT 370/001 1 220 10.2 A 1.6 m
87508342-00 MT 370/001 1 254 9 A 1.6 m
87508343-00 MT 370/001 1 440 5.1 A 1.6 m
87508344-00 MT 370/1.5 1,5 220 15.88 A 1.6 m
87508345-00 MT 370/1.5 1,5 254 13.93 A 1.6 m
87508346-00 MT 370/1.5 1,5 440 7.94 A 1.6 m
87508347-00 MT 370/002 2 220 20.4 A 2 m
87508348-00 MT 370/002 2 254 18 A 2 m
87508349-00 MT 370/002 2 440 3.9 A 2 m
87508350-00 MT 370/2.5 2,5 220 22.8 A 2 m
87508351-00 MT 370/2.5 2,5 254 20.1 A 2 m
87508352-00 MT 370/2.5 2,5 440 11.4 A 2 m
87508353-00 MT 370/003 3 220 25.2 A 2 m
87508354-00 MT 370/003 3 254 22.2 A 2 m
87508355-00 MT 370/003 3 440 12.6 A 2 m

Trifásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87508310-00 MT 370/0.5 0,5 cv 220 3.65 A 1.6 m
87508311-00 MT 370/0.5 0,5 cv 380 2.11 A 1.6 m
87508312-00 MT 370/0.5 0,5 cv 440 2.43 A 1.6 m
87508313-00 MT 370/0.7 0,75 220 3.66 A 1.6 m
87508314-00 MT 370/0.7 0,75 380 1.54 A 1.6 m
87508315-00 MT 370/0.7 0,75 440 1.94 A 1.6 m
87508317-00 MT 370/001 1 220 6.24 A 1.6 m
87508318-00 MT 370/001 1 380 3.6 A 1.6 m
87508319-00 MT 370/001 1 440 3.12 A 1.6 m
87508320-00 MT 370/1.5 1,5 220 8.76 A 1.6 m
87508321-00 MT 370/1.5 1,5 380 5.06 A 1.6 m
87508322-00 MT 370/1.5 1,5 440 4.38 A 1.6 m
87508323-00 MT 370/002 2 220 9.96 A 2 m
87508324-00 MT 370/002 2 380 5.76 A 2 m
87508325-00 MT 370/002 2 440 4.98 A 2 m
87508326-00 MT 370/2.5 2,5 220 10.17 A 2 m
87508327-00 MT 370/2.5 2,5 380 5.89 A 2 m
87508328-00 MT 370/2.5 2,5 440 5.09 A 2 m
87508329-00 MT 370/003 3 220 13.2 A 2 m
87508330-00 MT 370/003 3 380 7.63 A 2 m
87508331-00 MT 370/003 3 440 12.6 A 2 m
87508332-00 MT 370/3.5 3,5 220 13.2 A 2 m
87508333-00 MT 370/3.5 3,5 380 7.77 A 2 m
87508334-00 MT 370/3.5 3,5 440 6.71 A 2 m

Tabela de Seleção


Downloads