Série 350

Série 350

Motores elétricos submersíveis lubrificados e refrigerados a água projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Motores projetados para operar acoplado em bombas para captação de águas subterrâneas em poços com diâmetro interno mínimo de 4”;
  • Suas principais aplicações são sistemas de abastecimento público, industrial, agrícola, irrigação e mineração;
  • Pressurização em rede hidráulica;
  • Reservatórios.

Especificações


Detalhes do Produto

  • Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água;
  • Disponíveis nas potências:
    • 3,5 cv à 5cv com tensões monofásicas 220 V, 250 V e 440 V;
    • 4 cv à 6 cv com tensões trifásicas 220 V, 380 V e 440 V;
  • Especificações de acoplagem de acordo com a Norma NEMA;
  • Máximo de 10 partidas por hora com intervalo de 6 minutos a cada partida;
  • Temperatura máxima de operação: 40 °C.

Importante

  • Motores dimensionados para cobrir toda a faixa de potência consumida pela bomba. Em alguns casos foi permitida sobrecarga máxima de 3,0%, com plena garantia para operação contínua.

Info para Pedido


Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87500644-00 4 220 26.2000 AMPERE
87500646-00 4 254 23.0000 AMPERE
87500648-00 4 440 13.1000 AMPERE
87500650-00 5 220 31.4000 AMPERE
87500652-00 5 254 27.6000 AMPERE
87500654-00 5 440 15.7000 AMPERE
87500659-00 3,5 220 23.6000 AMPERE
87500660-00 3,5 254 20.8000 AMPERE
87500661-00 3,5 440 11.8000 AMPERE
87500662-00 4,5 220 28.8000 AMPERE
87500664-00 4,5 254 25.3000 AMPERE
87500666-00 4,5 440 14.4000 AMPERE

Trifásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87500645-00 4 220 14.8000 AMPERE
87500647-00 4 380 8.6000 AMPERE
87500649-00 4 440 7.4000 AMPERE
87500651-00 5 220 17.0000 AMPERE
87500653-00 5 380 9.8000 AMPERE
87500655-00 5 440 8.5000 AMPERE
87500656-00 6 220 20.3000 AMPERE
87500657-00 6 380 11.8000 AMPERE
87500658-00 6 440 10.2000 AMPERE
87500663-00 4,5 220 15.7000 AMPERE
87500665-00 4,5 380 9.1000 AMPERE
87500667-00 4,5 440 7.9000 AMPERE
87500668-00 5,5 220 18.1000 AMPERE
87500669-00 5,5 380 10.5000 AMPERE
87500670-00 5,5 440 9.1000 AMPERE

Downloads