87601042-00
Motores elétricos submersíveis lubrificados a óleo e refrigerados a água projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código produto: | 87601042-00 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 0,5 cv |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente máxima | 9.8 A |
| Amperes – Carga Máxima | 10 A |
| Tensão (V) | 110 |
| Quantidade de fios | 3-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 1.5 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Serviço contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Classe de isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator serviço - 60Hz | 1,6 |
| Corrente em 110 V | 8.5 A |
| Fator de serviço - 50Hz | Não Aplicável |
Operação |
|
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.20 m/s |
| Classificação de temperatura ambiente nominal do motor | 35 °C |
| Grau de proteção | IP-68 |
| Temperatura de operação máxima | 35 °C |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 35 °C |
Materiais de construção |
|
| Tipo do mancal motor submerso | thrust_bearing_type_ball_bearing |
| Tipo de vedação | Selo Mecânico |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo |
| Material tampa superior do motor | Ferro Fundido |
| Material do lançador de eixo | NBR |
| Tipo de fluido - estator | stator_fill_type_oil |
| Material carcaça do estator | Aço Inox AISI 304 |
Dimensões |
|
| Diâmetro do motor - nominal | motor_diameter_physical_diameter_95_25 |
| Comprimento do motor (m) | 32.7 cm |
| Peso do produto (kg) | 7.5 kg |
| Peso do produto com embalagem | 7.9 kg |
| Comprimento da caixa | 10.6 cm |
| Largura da caixa | 10.6 cm |
| Altura da caixa | 86.1 cm |
| Tipo de acoplamento do motor | Estriado |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |