87601042-00
Motores elétricos submersíveis lubrificados a óleo e refrigerados a água projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código Produto: | 87601042-00 |
| Potência (cv) - 60Hz | 0,5 cv |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente Máxima | 9.8 A |
| 10 A | |
| Tensão (V) | 110 |
| Quantidade de Fios | 3-Fios |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1.5 m |
| Motor Type | Rebobinável |
| Trabalho Contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Classe de Isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,6 |
| Corrente em 110 V | 8.5 A |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Fluxo de Refrigeração Mínimo | 0.20 m/s |
| 35 °C | |
| Grau de Proteção | IP-68 |
| Temperatura de Operação Máxima | 35 °C |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 35 °C |
| Tipo do Mancal Motor Submerso | thrust_bearing_type_ball_bearing |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo |
| Material Tampa Superior do Motor | Ferro Fundido |
| NBR | |
| Tipo de Fluido - Estator | stator_fill_type_oil |
| Material Carcaça do Estator | Aço Inox AISI 304 |
| Diâmetro do Motor - Nominal | motor_diameter_physical_diameter_95_25 |
| Comprimento do Motor (m) | 32.7 cm |
| Peso do Produto [kg] | 7.5 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 7.9 kg |
| Comprimento da Caixa | 10.6 cm |
| Largura da Caixa | 10.6 cm |
| Altura da Caixa | 86.1 cm |
| Tipo de Acoplamento do Motor | Estriado |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |