87601042-00
Motores elétricos submersíveis lubrificados a óleo e refrigerados a água projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades.
| Código Produto: | 87601042-00 |
| Potência (cv) - 60Hz | 0.5 cv |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente Máxima | 9.8000 AMPERE |
| 10.0000 AMPERE | |
| Tensão (V) | 110 |
| Quantidade de Fios | 3-Fios |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1.5000 METER |
| Motor Type | Rebobinável |
| Trabalho Contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Classe de Isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,6 |
| Corrente em 110 V | 8.5000 AMPERE |
| Fator Serviço - 50Hz | Não Aplicável |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Fluxo de Refrigeração Mínimo | 0.20 m/s |
| 35.0000 CELSIUS | |
| Grau de Proteção | IP-68 |
| Temperatura de Operação Máxima | 35 CELSIUS |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
| Temperatura Máxima do Fluído (°C) | 35.0000 CELSIUS |
| Tipo do Mancal Motor Submerso | thrust_bearing_type_ball_bearing |
| Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Óleo |
| Material Tampa Superior do Motor | Ferro Fundido |
| NBR | |
| Tipo de Fluido - Estator | stator_fill_type_oil |
| Material Carcaça do Estator | Aço Inox AISI 304 |
| Diâmetro do Motor - Nominal | motor_diameter_physical_diameter_95_25 |
| Comprimento do Motor (m) | 327.0000 MILLIMETER |
| Peso do Produto [kg] | 7.5000 KILOGRAM |
| Peso do Produto com Embalagem | 7.9000 KILOGRAM |
| Comprimento da Caixa | 106.0000 MILLIMETER |
| Largura da Caixa | 106.0000 MILLIMETER |
| Altura da Caixa | 861.0000 MILLIMETER |
| Tipo de Acoplamento do Motor | Estriado |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |