87604774-00 – 8STS80-05
Motobomba composto por motor submerso lubrificado e refrigerado a água acoplado a um bombeador submerso, projetada para operar em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 8"
| Código produto: | 87604774-00 |
| Modelo: | 8STS80-05 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 50 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente máxima | 74.4 A |
| Amperes – Carga Máxima | 85.2 A |
| Tensão (V) | 380 |
| Quantidade de fios | 3-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 2.8 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Serviço contínuo | Sim |
| Eficiência | 86,50 |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Método de retenção de chumbo com placa de compressão de porca de travamento | lead_winding_direct_connection |
| Rendimento do motor (%) | 86,5 |
| Classe de isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator serviço - 60Hz | service_factor_1_15 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 105.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 50.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão nominal - 60Hz | 80.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 165 m |
| Altura mínima 60Hz | 95 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 198 m |
| Número de estágio(s) | 5 |
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.15 m/s |
| Teor máximo de areia | 30 g/m³ |
| Grau de proteção | IP-68 |
| Temperatura de operação máxima | 30 °C |
| Sentido de rotação | rotation_counter |
| Uso submerso | Sim |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
| Submergência mínima | 600 cm |
| Submergência máxima | 350 m |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 30 °C |
Materiais de construção |
|
| Tipo do rotor | Fechado |
| Material rotor | Aço Inox AISI 304 |
| Material eixo do motor | Aço Inox 420 |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material recalque | Ferro Fundido GGG-40 |
| Material fIltro sucção | Aço Inox AISI 304 |
| Material vedação | seal_material_not_applicable |
| Tipo de vedação | seal_type_not_applicable |
| Material de isolação do cabo | EPR |
| Material acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material da proteção do cabo | Aço Inox |
| Material do diafragma | Borracha Nitrílica (NBR) |
| Material do mancal intermediário | intermediate_bearing_material_not_applicable |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Água |
| Material eixo da bomba | Aço Inox 420 |
| Material do Enrolamento | winding_material_copper_ppc |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Flange com Rosca - DIN 1092 1 / BSP |
| Diâmetro de recalque | 5 " |
| Diâmetro do rotor | 147 mm |
| Diâmetro com proteção do cabo | 19900 cm |
| Comprimento do motor (m) | 150.8 cm |
| Comprimento da motobomba | 151.3 cm |
| Peso do produto (kg) | 294 kg |
| Peso do produto com embalagem | 328 kg |
| Comprimento da caixa | 320 cm |
| Largura da caixa | 20.32 cm |
| Altura da caixa | 20.32 cm |
| Diâmetro da bomba | 20.32 cm |
| Diâmetro do eixo | 3 cm |
| Tipo de acoplamento do motor | Chaveta |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 8"; Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola; Pressurização de rede hidráulica; Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração; Reservatórios |