87520456-00
Motobomba composto por motor submerso lubrificado e refrigerado a água acoplado a um bombeador submerso, projetada para operar em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 8"
| Código Produto: | 87520456-00 |
| Potência (cv) - 60Hz | 8 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente Máxima | 15.3000 AMPERE |
| 17.5600 AMPERE | |
| Tensão (V) | 380 |
| Quantidade de Fios | 3-Fios |
| Comprimento do Cabo (m) - sem plug | 1.8000 METER |
| Trabalho Contínuo | Sim |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| lead_winding_direct_connection | |
| Rendimento do Motor (%) | 77,4 |
| Classe de Isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator Serviço - 60Hz | 1,15 |
| Vazão Máxima 60Hz | 105.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão Mínima 60Hz | 50.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão Nominal - 60Hz | 80.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura Máxima - 60Hz | 25.0000 METER |
| Altura Mínima - 60Hz | 7.0000 METER |
| Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 34.0000 METER |
| Número de Estágio(s) | 1 |
| Refrigeração do Motor | Água |
| Fluxo de Refrigeração Mínimo | 0.15 m/s |
| Teor Máximo de Areia | 30 g/m³ |
| Grau de Proteção | IP-68 |
| Temperatura de Operação Máxima | 30 CELSIUS |
| Sentido de Rotação | rotation_counter |
| Uso submerso | Sim |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
| Submergência Mínima | 6.0000 METER |
| Submergência Máxima | 350.0000 METER |
| Tipo do Rotor | Fechado |
| Material Rotor | Aço Inox AISI 304 |
| Material Eixo do Motor | Aço Inox 420 |
| Válvula de Retenção | Sim |
| Material FIltro Sucção | Aço Inox AISI 304 |
| Material de Isolação do Cabo | EPR |
| Material Acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material da Proteção do Cabo | Aço Inox |
| Material do Diafragma | Borracha Nitrílica (NBR) |
| Sim | |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Água |
| Material Eixo da Bomba | Aço Inox 420 |
| Material do Enrolamento | winding_material_copper_ppc |
| Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de Recalque | 5.0000 INCH |
| Diametro do Rotor | 147.3200 MILLIMETER |
| Diâmetro com Proteção do Cabo | 199.0000 MILLIMETER |
| Comprimento do Motor (m) | 718.0000 MILLIMETER |
| Comprimento (mm) | 865.0000 MILLIMETER |
| Peso do Produto [kg] | 198.0000 KILOGRAM |
| Comprimento da Caixa | 1600.0000 MILLIMETER |
| Largura da Caixa | 203.2000 MILLIMETER |
| Altura da Caixa | 203.2000 MILLIMETER |
| Diâmetro da Bomba | 8.0000 INCH |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 8"; Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola; Pressurização de rede hidráulica; Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração; Reservatórios |