4R8
4R8
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 5 a 13 m³/h
- Altura nanométrica: 4,5 a 211 m.c.a.
Tabela de Seleção
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) | Ø Recalque | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R8PB-03 370 | 1 | 3 | 23,5 | 21,5 | 19 | 17,5 | 13 | 10 | 7,5 | 4,5 | 20,9 | ‘‘4 | 1 1/2’’ BSP |
| 4R8PB-04 370 | 1 | 4 | 32 | 28,5 | 26 | 24 | 18 | 15 | 12 | 7 | 21,8 | ||
| 4R8PB-05 370 | 1,5 | 5 | 40 | 36 | 34 | 31 | 24 | 20 | 16 | 10 | 42,8 | ||
| 4R8PB-06 370 | 1,5 | 6 | 48 | 44,5 | 41 | 38 | 30,5 | 25,5 | 21 | 15 | 43 | ||
| 4R8PB-07 370 | 2 | 7 | 56 | 52 | 48 | 45 | 35 | 29 | 24 | 18 | 27,5 | ||
| 4R8PB-08 370 | 2 | 8 | 65 | 59 | 55 | 50 | 40 | 33 | 27 | 20 | 31,2 | ||
| 4R8PB-09 370 | 2,5 | 9 | 73 | 66 | 60 | 56 | 45 | 36,5 | 30 | 22 | 33,6 | ||
| 4R8PB-11 370 | 3 | 11 | 89 | 81 | 75 | 70 | 56 | 46 | 38 | 27 | 34 | ||
| * 4R8PB-12 XXX | 3,5 | 12 | 98 | 90 | 83 | 78 | 62 | 51 | 43 | 31 | 32,2 | ||
| 4R8PB-13 350 | 4 | 13 | 107 | 97,5 | 90,5 | 85,5 | 68 | 56 | 48 | 35 | 36,7 | ||
| 4R8PB-15 350 | 4 | 15 | 121 | 113 | 105 | 99 | 80 | 66 | 57 | 41 | 38,7 | ||
| 4R8PB-17 350 | 4,5 | 17 | 135 | 126 | 117 | 110 | 88 | 74 | 61 | 44 | 39,4 | ||
| 4R8PB-18 350 | 5 | 18 | 144 | 135 | 126 | 119 | 97 | 81 | 70 | 50 | 43,1 | ||
| 4R8PB-19 350 | 5,5 | 19 | 150 | 141 | 131 | 124 | 100 | 84 | 71 | 52 | 43,4 | ||
| 4R8PB-20 350 | 6 | 20 | 158 | 150 | 140 | 133 | 109 | 92 | 77 | 56 | 43,8 | ||
| 4R8PB-21 350 | 6 | 21 | 166 | 158 | 147 | 139 | 113 | 95 | 81 | 58 | 44,2 | ||
| 4R8PB-22 450 | 7 | 22 | 175 | 167 | 157 | 148 | 122 | 103 | 90 | 65 | 52,7 | ||
| 4R8PB-23 450 | 7 | 23 | 182 | 174 | 164 | 156 | 129 | 110 | 96 | 72 | 53 | ||
| 4R8PB-26 450 | 8 | 26 | 206 | 196 | 185 | 175 | 144 | 124 | 108 | 81 | 54,1 | ||
| 4R8PB-27 450 | 9 | 27 | 213 | 204 | 192 | 181 | 150 | 128 | 110 | 84 | 56,3 | ||
| 4R8PB-28 450 | 9 | 28 | 220 | 211 | 201 | 190 | 158 | 134 | 114 | 87 | 56,8 | ||
* Para sistemas trifásicos deve-se utilizar motor da série 370 e para monofásicos motor da série 350.
Dados hidráulicos conforme ISO 9906, anexo “A”, com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica.
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
Info para pedidos
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502953-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 220 | 1,5 " | 28,32 A | 2,3 m |
| 87502954-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 254 | 1,5 " | 24,9 A | 2,3 m |
| 87502955-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 440 | 1,5 " | 14,16 A | 2,3 m |
| 87502959-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 220 | 1,5 " | 31,44 A | 2,3 m |
| 87502961-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 254 | 1,5 " | 27,6 A | 2,3 m |
| 87502963-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 440 | 1,5 " | 15,72 A | 2,3 m |
| 87502965-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 220 | 1,5 " | 31,44 A | 2,3 m |
| 87502967-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 254 | 1,5 " | 27,6 A | 2,3 m |
| 87502969-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 440 | 1,5 " | 15,72 A | 2,3 m |
| 87502971-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 220 | 1,5 " | 34,5 A | 2,5 m |
| 87502973-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 254 | 1,5 " | 30,96 A | 2,5 m |
| 87502975-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 440 | 1,5 " | 17,24 A | 2,5 m |
| 87502977-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 220 | 1,5 " | 37,68 A | 2,5 m |
| 87502979-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 254 | 1,5 " | 33,12 A | 2,5 m |
| 87502981-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 440 | 1,5 " | 18,84 A | 2,5 m |
| 87505873-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 220 | 1,5 " | 28,32 A | 2,3 m |
| 87505874-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 254 | 1,5 " | 24,9 A | 2,3 m |
| 87505875-00 | 4R8 PB-12 | 3,5 | 440 | 1,5 " | 14,16 A | 2,3 m |
| 87505879-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 220 | 1,5 " | 31,44 A | 2,3 m |
| 87505881-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 254 | 1,5 " | 27,6 A | 2,3 m |
| 87505883-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 440 | 1,5 " | 15,72 A | 2,3 m |
| 87505885-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 220 | 1,5 " | 31,44 A | 2,3 m |
| 87505887-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 254 | 1,5 " | 27,6 A | 2,3 m |
| 87505889-00 | 4R8 PB-12 | 4 | 440 | 1,5 " | 15,72 A | 2,3 m |
| 87505891-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 220 | 1,5 " | 34,5 A | 2,5 m |
| 87505893-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 254 | 1,5 " | 30,96 A | 2,5 m |
| 87505895-00 | 4R8 PB-12 | 4,5 | 440 | 1,5 " | 17,24 A | 2,5 m |
| 87505897-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 220 | 1,5 " | 37,68 A | 2,5 m |
| 87505899-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 254 | 1,5 " | 33,12 A | 2,5 m |
| 87505901-00 | 4R8 PB-12 | 5 | 440 | 1,5 " | 18,84 A | 2,5 m |
| 87509268-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 220 | 1,5 " | 15,88 A | 1,6 m |
| 87509270-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 254 | 1,5 " | 13,93 A | 1,6 m |
| 87509272-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 440 | 1,5 " | 7,94 A | 1,6 m |
| 87509280-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 220 | 1,5 " | 20,4 A | 2 m |
| 87509282-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 254 | 1,5 " | 18 A | 2 m |
| 87509284-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 440 | 1,5 " | 10,2 A | 2 m |
| 87509286-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 220 | 1,5 " | 22,8 A | 2 m |
| 87509288-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 254 | 1,5 " | 20,1 A | 2 m |
| 87509290-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 440 | 1,5 " | 11,4 A | 2 m |
| 87509292-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 220 | 1,5 " | 25,2 A | 2 m |
| 87509294-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 254 | 1,5 " | 22,2 A | 2 m |
| 87509296-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 440 | 1,5 " | 12,6 A | 2 m |
| 87510237-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 220 | 1,5 " | 15,88 A | 1,6 m |
| 87510239-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 254 | 1,5 " | 13,93 A | 1,6 m |
| 87510241-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 440 | 1,5 " | 7,94 A | 1,6 m |
| 87510249-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 220 | 1,5 " | 20,4 A | 2 m |
| 87510251-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 254 | 1,5 " | 18 A | 2 m |
| 87510253-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 440 | 1,5 " | 10,2 A | 2 m |
| 87510255-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 220 | 1,5 " | 22,8 A | 2 m |
| 87510257-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 254 | 1,5 " | 20,1 A | 2 m |
| 87510259-00 | 4R8 PB-09 | 2,5 | 440 | 1,5 " | 11,4 A | 2 m |
| 87510261-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 220 | 1,5 " | 25,2 A | 2 m |
| 87510263-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 254 | 1,5 " | 22,2 A | 2 m |
| 87510265-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 440 | 1,5 " | 12,6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|
| 87502960-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 17,02 A | 2,3 m |
| 87502962-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 9,89 A | 2,3 m |
| 87502964-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 8,51 A | 2,3 m |
| 87502966-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 17,02 A | 2,3 m |
| 87502968-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 9,89 A | 2,3 m |
| 87502970-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 8,51 A | 2,3 m |
| 87502972-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 18,06 A | 2,3 m |
| 87502974-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 10,47 A | 2,3 m |
| 87502976-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 8,51 A | 2,3 m |
| 87502978-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 19,55 A | 2,5 m |
| 87502980-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 11,32 A | 2,5 m |
| 87502982-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 9,78 A | 2,5 m |
| 87502983-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 20,82 A | 2,5 m |
| 87502984-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 12,05 A | 2,5 m |
| 87502985-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 10,41 A | 2,5 m |
| 87502986-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 23,35 A | 2,5 m |
| 87502987-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 13,51 A | 2,5 m |
| 87502988-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 11,67 A | 2,5 m |
| 87502989-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 23,35 A | 2,5 m |
| 87502990-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 13,51 A | 2,5 m |
| 87502991-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 11,67 A | 2,5 m |
| 87502992-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87502993-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87502994-00 | 440 | 1,5 " | |||
| 87502995-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87502996-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87502997-00 | 440 | 1,5 " | |||
| 87502998-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87502999-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87503000-00 | 440 | 1,5 " | |||
| 87503001-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87503002-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87503003-00 | 440 | 1,5 " | |||
| 87503004-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87503005-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87503006-00 | 440 | 1,5 " | |||
| 87505880-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 17,02 A | 2,3 m |
| 87505882-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 9,89 A | 2,3 m |
| 87505886-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 17,02 A | 2,3 m |
| 87505888-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 9,89 A | 2,3 m |
| 87505892-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 18,06 A | 2,3 m |
| 87505894-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 10,47 A | 2,3 m |
| 87505898-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 19,55 A | 2,5 m |
| 87505900-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 11,32 A | 2,5 m |
| 87505903-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 20,82 A | 2,5 m |
| 87505904-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 12,05 A | 2,5 m |
| 87505906-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 23,35 A | 2,5 m |
| 87505907-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 13,51 A | 2,5 m |
| 87505909-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 23,35 A | 2,5 m |
| 87505910-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 13,51 A | 2,5 m |
| 87505912-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87505913-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87505915-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87505916-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87505918-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87505919-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87505921-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87505922-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87505924-00 | 220 | 1,5 " | |||
| 87505925-00 | 380 | 1,5 " | |||
| 87509269-00 | 4R8 PB-06 | 220 | 1,5 " | 8,76 A | 1,6 m |
| 87509271-00 | 4R8 PB-06 | 380 | 1,5 " | 5,06 A | 1,6 m |
| 87509273-00 | 4R8 PB-06 | 440 | 1,5 " | 4,38 A | 1,6 m |
| 87509281-00 | 4R8 PB-08 | 220 | 1,5 " | 9,96 A | 2 m |
| 87509283-00 | 4R8 PB-08 | 380 | 1,5 " | 5,76 A | 2 m |
| 87509285-00 | 4R8 PB-08 | 440 | 1,5 " | 4,98 A | 2 m |
| 87509287-00 | 4R8 PB-09 | 220 | 1,5 " | 10,17 A | 2 m |
| 87509289-00 | 4R8 PB-09 | 380 | 1,5 " | 5,89 A | 2 m |
| 87509291-00 | 4R8 PB-09 | 440 | 1,5 " | 5,09 A | 2 m |
| 87509293-00 | 4R8 PB-11 | 220 | 1,5 " | 13,2 A | 2 m |
| 87509295-00 | 4R8 PB-11 | 380 | 1,5 " | 7,63 A | 2 m |
| 87509297-00 | 4R8 PB-11 | 440 | 1,5 " | 6,6 A | 2 m |
| 87509298-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 13,2 A | 2 m |
| 87509299-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 7,77 A | 2 m |
| 87509300-00 | 4R8 PB-12 | 440 | 1,5 " | 6,71 A | 2 m |
| 87510238-00 | 4R8 PB-06 | 220 | 1,5 " | 8,76 A | 1,6 m |
| 87510240-00 | 4R8 PB-06 | 380 | 1,5 " | 5,06 A | 1,6 m |
| 87510250-00 | 4R8 PB-08 | 220 | 1,5 " | 9,96 A | 2 m |
| 87510252-00 | 4R8 PB-08 | 380 | 1,5 " | 5,76 A | 2 m |
| 87510256-00 | 4R8 PB-09 | 220 | 1,5 " | 10,17 A | 2 m |
| 87510258-00 | 4R8 PB-09 | 380 | 1,5 " | 5,89 A | 2 m |
| 87510262-00 | 4R8 PB-11 | 220 | 1,5 " | 13,2 A | 2 m |
| 87510264-00 | 4R8 PB-11 | 380 | 1,5 " | 7,63 A | 2 m |
| 87510267-00 | 4R8 PB-12 | 220 | 1,5 " | 13,2 A | 2 m |
| 87510268-00 | 4R8 PB-12 | 380 | 1,5 " | 7,77 A | 2 m |
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500238-00 | ||||
| 87500240-00 | ||||
| 87500241-00 | ||||
| 87500242-00 | ||||
| 87500243-00 | ||||
| 87500244-00 | ||||
| 87500245-00 | ||||
| 87500246-00 | ||||
| 87500247-00 | ||||
| 87500248-00 | ||||
| 87500249-00 | ||||
| 87500250-00 |
Bombeador do modelo 4R8 PB é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R8 PB | 0,47 MB |