4R8
4R8
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 5 a 13 m³/h
- Altura manométrica: 6,5 a 98 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500229-00 | ||||
| 87500231-00 | ||||
| 87500232-00 | ||||
| 87500233-00 | ||||
| 87500234-00 | ||||
| 87500236-00 | ||||
| 87500237-00 |
Bombeador do modelo 4R8PB é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600881-00 | 4R8 PB-04 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600884-00 | 4R8 PB-04 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600891-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600894-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600896-00 | 4R8 PB-07 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600898-00 | 4R8 PB-07 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600900-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600902-00 | 4R8 PB-08 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600904-00 | 4R8 PB-09 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600906-00 | 4R8 PB-09 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600908-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600910-00 | 4R8 PB-11 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600912-00 | 4R8 PB-12 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600914-00 | 4R8 PB-12 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87601617-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601619-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601623-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601625-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601626-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601627-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601628-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601629-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601630-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601631-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601632-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601633-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601634-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601635-00 | 230 | 1.5 " |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87600883-00 | 4R8 PB-04 | 1 | Trifásico | 230 |
| 87600885-00 | 4R8 PB-04 | 1 | Trifásico | 230 |
| 87600893-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | Trifásico | 230 |
| 87600895-00 | 4R8 PB-06 | 1,5 | Trifásico | 230 |
| 87600897-00 | 4R8 PB-07 | 2 | Trifásico | 230 |
| 87600899-00 | 4R8 PB-07 | 2 | Trifásico | 230 |
| 87600901-00 | 4R8 PB-08 | 2 | Trifásico | 230 |
| 87600903-00 | 4R8 PB-08 | 2 | Trifásico | 230 |
| 87600905-00 | 4R8 PB-09 | 3 | Trifásico | 230 |
| 87600907-00 | 4R8 PB-09 | 3 | Trifásico | 230 |
| 87600909-00 | 4R8 PB-11 | 3 | Trifásico | 230 |
| 87600911-00 | 4R8 PB-11 | 3 | Trifásico | 230 |
| 87600913-00 | 4R8 PB-12 | 3 | Trifásico | 230 |
| 87600915-00 | 4R8 PB-12 | 3 | Trifásico | 230 |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R8 PB 230 | 0,93 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |