4R6 PB
4R6 PB
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 3 a 8 m³/h
- Altura manométrica: 10,5 a 128 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500210-00 | ||||
| 87500212-00 | ||||
| 87500214-00 | ||||
| 87500215-00 | ||||
| 87500216-00 | ||||
| 87500217-00 | ||||
| 87500218-00 | ||||
| 87500219-00 | ||||
| 87500220-00 |
Bombeador do modelo 4R6PB é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600836-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600839-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600846-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600849-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600851-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600854-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600856-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600858-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600860-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600862-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600864-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600866-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600868-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600870-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600872-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600874-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600876-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600878-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87601592-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601594-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601598-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601600-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601601-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601603-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601604-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601605-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601606-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601607-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601608-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601609-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601610-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601611-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601612-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601613-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601614-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601615-00 | 230 | 1.5 " |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600838-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600840-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5 " | 3 A | 1.7 m |
| 87600848-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600850-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600853-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600855-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600857-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5 " | 8.5 A | 1.7 m |
| 87600859-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5 " | 4.9 A | 1.7 m |
| 87600861-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 8.5 A | 1.7 m |
| 87600863-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 4.9 A | 1.7 m |
| 87600865-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600867-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600869-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600871-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600873-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600875-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600877-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600879-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R6 PB 230 | 1,31 MB |