4R6 PB
4R6 PB
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 3 a 8 m³/h;
- Altura Manométrica: 10,5 a 128 m.c.a.
Info para Pedido
Bombeador
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500210-00 | ||||
| 87500212-00 | ||||
| 87500214-00 | ||||
| 87500215-00 | ||||
| 87500216-00 | ||||
| 87500217-00 | ||||
| 87500218-00 | ||||
| 87500219-00 | ||||
| 87500220-00 |
Bombeador do modelo 4R6PB é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de bronze, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600836-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5000 INCH | 7.6000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600839-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5000 INCH | 6.7000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600846-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 10.3000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600849-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 9.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600851-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 10.3000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600854-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 9.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600856-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 12.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600858-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 12.0000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600860-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 12.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600862-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 12.0000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600864-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 16.1000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600866-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 15.4000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600868-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 16.1000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600870-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 15.4000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600872-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 16.1000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600874-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 15.4000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600876-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 16.1000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600878-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 15.4000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87601592-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601594-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601598-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601600-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601601-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601603-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601604-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601605-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601606-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601607-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601608-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601609-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601610-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601611-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601612-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601613-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601614-00 | 230 | 1.5000 INCH | ||||
| 87601615-00 | 230 | 1.5000 INCH |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600838-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5000 INCH | 5.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600840-00 | 4R6 PB-06 | 1 | 230 | 1.5000 INCH | 3.0000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600848-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 6.6000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600850-00 | 4R6 PB-08 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 3.8000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600853-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 6.6000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600855-00 | 4R6 PB-10 | 1,5 | 230 | 1.5000 INCH | 3.8000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600857-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 8.5000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600859-00 | 4R6 PB-11 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 4.9000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600861-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 8.5000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600863-00 | 4R6 PB-12 | 2 | 230 | 1.5000 INCH | 4.9000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600865-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 11.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600867-00 | 4R6 PB-14 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 6.5000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600869-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 11.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600871-00 | 4R6 PB-15 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 6.5000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600873-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 11.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600875-00 | 4R6 PB-17 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 6.5000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600877-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 11.2000 AMPERE | 1.7000 METER |
| 87600879-00 | 4R6 PB-18 | 3 | 230 | 1.5000 INCH | 6.5000 AMPERE | 1.7000 METER |