4R5 IA
4R5 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura manométrica: 9,5 a 176 m.c.a.
- Modelo 4R5 IB: Altura manométrica: 7,5 a 170 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500146-00 | ||||
| 87500147-00 | ||||
| 87500148-00 | ||||
| 87500149-00 | ||||
| 87500150-00 | ||||
| 87500152-00 | ||||
| 87500154-00 | ||||
| 87500155-00 |
Bombeador do modelo 4R5IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox , difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600650-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600653-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600655-00 | 4R5 IA-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600658-00 | 4R5 IA-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600660-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600662-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600664-00 | 4R5 IA-13 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600666-00 | 4R5 IA-13 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600668-00 | 4R5 IA-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600670-00 | 4R5 IA-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600672-00 | 4R5 IA-16 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600674-00 | 4R5 IA-16 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600677-00 | 4R5 IA-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600679-00 | 4R5 IA-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600681-00 | 4R5 IA-19 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600683-00 | 4R5 IA-19 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600652-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600654-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600657-00 | 4R5 IA-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600659-00 | 4R5 IA-10 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600661-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 8.5 A | 1.7 m |
| 87600663-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 230 | 1.5 " | 4.9 A | 1.7 m |
| 87600665-00 | 4R5 IA-13 | 2 | 230 | 1.5 " | 8.5 A | 1.7 m |
| 87600667-00 | 4R5 IA-13 | 2 | 230 | 1.5 " | 4.9 A | 1.7 m |
| 87600669-00 | 4R5 IA-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600671-00 | 4R5 IA-14 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600673-00 | 4R5 IA-16 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600675-00 | 4R5 IA-16 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600678-00 | 4R5 IA-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600680-00 | 4R5 IA-18 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600682-00 | 4R5 IA-19 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600684-00 | 4R5 IA-19 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R5 PA IA 230 | 1,31 MB |