4R5 IA

4R5 IA

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
  • Pressurização de rede hidráulica;
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
  • Reservatórios.

Especificações


Detalhes Técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
  • Rotor de fluxo radial;
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
  • Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h;
  • Modelos 4R5 PA e IA: Altura Manométrica: 9,5 a 176 m.c.a;
  • Modelo 4R5 IB: Altura Manométrica: 7,5 a 170 m.c.a.

Info para pedidos


Bombeador


Bombeador do modelo 4R5PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600759-00 4R5 PA-03 0,5 cv 230 1.5 " 5.2 A 1.7 m
87600760-00 4R5 PA-03 0,5 cv 230 1.5 " 5.2 A 1.7 m
87600763-00 4R5 PA-03 0,5 cv 230 1.5 " 4.7 A 1.7 m
87600765-00 4R5 PA-04 0,5 cv 230 1.5 " 5.2 A 1.7 m
87600766-00 4R5 PA-04 0,5 cv 230 1.5 " 5.2 A 1.7 m
87600768-00 4R5 PA-04 0,5 cv 230 1.5 " 4.7 A 1.7 m
87600771-00 4R5 PA-05 0,75 230 1.5 " 6.6 A 1.7 m
87600772-00 4R5 PA-05 0,75 230 1.5 " 6.6 A 1.7 m
87600774-00 4R5 PA-05 0,75 230 1.5 " 6 A 1.7 m
87600777-00 4R5 PA-06 1 230 1.5 " 7.6 A 1.7 m
87600778-00 4R5 PA-06 1 230 1.5 " 7.6 A 1.7 m
87600780-00 4R5 PA-06 1 230 1.5 " 6.7 A 1.7 m
87600782-00 4R5 PA-07 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600783-00 4R5 PA-07 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600785-00 4R5 PA-07 1,5 230 1.5 " 9.2 A 1.7 m
87600787-00 4R5 PA-09 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600788-00 4R5 PA-09 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600790-00 4R5 PA-09 1,5 230 1.5 " 9.2 A 1.7 m
87600792-00 4R5 PA-10 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600793-00 4R5 PA-10 1,5 230 1.5 " 10.3 A 1.7 m
87600795-00 4R5 PA-10 1,5 230 1.5 " 9.2 A 1.7 m
87600797-00 4R5 PA-12 2 230 1.5 " 12.2 A 1.7 m
87600799-00 4R5 PA-12 2 230 1.5 " 12 A 1.7 m
87600801-00 4R5 PA-13 2 230 1.5 " 12.2 A 1.7 m
87600803-00 4R5 PA-13 2 230 1.5 " 12 A 1.7 m
87600805-00 4R5 PA-14 3 230 1.5 " 16.1 A 1.7 m
87600807-00 4R5 PA-14 3 230 1.5 " 15.4 A 1.7 m
87600809-00 4R5 PA-16 3 230 1.5 " 16.1 A 1.7 m
87600811-00 4R5 PA-16 3 230 1.5 " 15.4 A 1.7 m
87600813-00 4R5 PA-18 3 230 1.5 " 16.1 A 1.7 m
87600815-00 4R5 PA-18 3 230 1.5 " 15.4 A 1.7 m

Trifásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600761-00 4R5 PA-03 0,5 cv 230 1.5 " 1.9 A 1.7 m
87600762-00 4R5 PA-03 0,5 cv 230 1.5 " 3.3 A 1.7 m
87600767-00 4R5 PA-04 0,5 cv 230 1.5 " 3.3 A 1.7 m
87600769-00 4R5 PA-04 0,5 cv 230 1.5 " 1.9 A 1.7 m
87600773-00 4R5 PA-05 0,75 230 1.5 " 4.3 A 1.7 m
87600775-00 4R5 PA-05 0,75 230 1.5 " 2.5 A 1.7 m
87600779-00 4R5 PA-06 1 230 1.5 " 5.2 A 1.7 m
87600781-00 4R5 PA-06 1 230 1.5 " 3 A 1.7 m
87600784-00 4R5 PA-07 1,5 230 1.5 " 6.6 A 1.7 m
87600786-00 4R5 PA-07 1,5 230 1.5 " 3.8 A 1.7 m
87600789-00 4R5 PA-09 1,5 230 1.5 " 6.6 A 1.7 m
87600791-00 4R5 PA-09 1,5 230 1.5 " 3.8 A 1.7 m
87600794-00 4R5 PA-10 1,5 230 1.5 " 6.6 A 1.7 m
87600796-00 4R5 PA-10 1,5 230 1.5 " 3.8 A 1.7 m
87600798-00 4R5 PA-12 2 230 1.5 " 8.5 A 1.7 m
87600800-00 4R5 PA-12 2 230 1.5 " 4.9 A 1.7 m
87600802-00 4R5 PA-13 2 230 1.5 " 8.5 A 1.7 m
87600804-00 4R5 PA-13 2 230 1.5 " 4.9 A 1.7 m
87600806-00 4R5 PA-14 3 230 1.5 " 11.2 A 1.7 m
87600808-00 4R5 PA-14 3 230 1.5 " 6.5 A 1.7 m
87600810-00 4R5 PA-16 3 230 1.5 " 11.2 A 1.7 m
87600812-00 4R5 PA-16 3 230 1.5 " 6.5 A 1.7 m
87600814-00 4R5 PA-18 3 230 1.5 " 11.2 A 1.7 m
87600816-00 4R5 PA-18 3 230 1.5 " 6.5 A 1.7 m

Tabela de Seleção


Downloads