4R4 IA
4R4 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 15 a 236 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500108-00 | ||||
| 87500110-00 | ||||
| 87500111-00 | ||||
| 87500115-00 | ||||
| 87500116-00 | ||||
| 87500117-00 | ||||
| 87500119-00 | ||||
| 87500121-00 | ||||
| 87500122-00 |
Bombeador do modelo 4R4IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox , difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600510-00 | 4R4 IA-10 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600513-00 | 4R4 IA-10 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600520-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600523-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600525-00 | 4R4 IA-14 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600528-00 | 4R4 IA-14 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600534-00 | 4R4 IA-18 | 2 | 230 | 1.5 " | 12.2 A | 1.7 m |
| 87600536-00 | 4R4 IA-18 | 2 | 230 | 1.5 " | 12 A | 1.7 m |
| 87600538-00 | 4R4 IA-20 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600540-00 | 4R4 IA-20 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600542-00 | 4R4 IA-21 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600544-00 | 4R4 IA-21 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600546-00 | 4R4 IA-23 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600548-00 | 4R4 IA-23 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600550-00 | 4R4 IA-25 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600552-00 | 4R4 IA-25 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87600554-00 | 4R4 IA-26 | 3 | 230 | 1.5 " | 16.1 A | 1.7 m |
| 87600556-00 | 4R4 IA-26 | 3 | 230 | 1.5 " | 15.4 A | 1.7 m |
| 87601399-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601401-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601405-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601407-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601408-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601410-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601413-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601414-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601415-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601416-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601417-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601418-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601419-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601420-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601421-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601422-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601423-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601424-00 | 230 | 1.5 " |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600512-00 | 4R4 IA-10 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600514-00 | 4R4 IA-10 | 1 | 230 | 1.5 " | 3 A | 1.7 m |
| 87600522-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600524-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600527-00 | 4R4 IA-14 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600529-00 | 4R4 IA-14 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600535-00 | 4R4 IA-18 | 2 | 230 | 1.5 " | 8.5 A | 1.7 m |
| 87600537-00 | 4R4 IA-18 | 2 | 230 | 1.5 " | 4.9 A | 1.7 m |
| 87600539-00 | 4R4 IA-20 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600541-00 | 4R4 IA-20 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600543-00 | 4R4 IA-21 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600545-00 | 4R4 IA-21 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600547-00 | 4R4 IA-23 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600549-00 | 4R4 IA-23 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600551-00 | 4R4 IA-25 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600553-00 | 4R4 IA-25 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
| 87600555-00 | 4R4 IA-26 | 3 | 230 | 1.5 " | 11.2 A | 1.7 m |
| 87600557-00 | 4R4 IA-26 | 3 | 230 | 1.5 " | 6.5 A | 1.7 m |
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R4 PA IA 230 | 1,26 MB |