4R3R PA
4R3R PA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 2,6 m³/h;
- Altura Manométrica: 14 a 265 m.c.a.
Tabela de Seleção
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500093-00 | 0,5 cv | |||
| 87500094-00 | 0,5 cv | |||
| 87500096-00 | 0,7 cv | |||
| 87500098-00 | 0,7 cv | |||
| 87500099-00 | 1 | |||
| 87500100-00 | 1 | |||
| 87500101-00 | 1 | |||
| 87500102-00 | 1,5 |
Bombeador do modelo 4R3RPA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600433-00 | 4R3R PA-05 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600436-00 | 4R3R PA-05 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600439-00 | 4R3R PA-07 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600442-00 | 4R3R PA-07 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600445-00 | 4R3R PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600448-00 | 4R3R PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600451-00 | 4R3R PA-11 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600454-00 | 4R3R PA-11 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600457-00 | 4R3R PA-13 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600460-00 | 4R3R PA-13 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
| 87600463-00 | 4R3R PA-15 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600466-00 | 4R3R PA-15 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
| 87600469-00 | 4R3R PA-17 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600472-00 | 4R3R PA-17 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600474-00 | 4R3R PA-19 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600477-00 | 4R3R PA-19 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87601348-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601350-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601352-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601354-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601356-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601358-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601360-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601362-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601364-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601366-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601368-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601370-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601372-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601374-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601375-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601377-00 | 230 | 1.5 " |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600435-00 | 4R3R PA-05 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600437-00 | 4R3R PA-05 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600441-00 | 4R3R PA-07 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600443-00 | 4R3R PA-07 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600447-00 | 4R3R PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600449-00 | 4R3R PA-09 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600453-00 | 4R3R PA-11 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600455-00 | 4R3R PA-11 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600459-00 | 4R3R PA-13 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 4.3 A | 1.7 m |
| 87600461-00 | 4R3R PA-13 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 2.5 A | 1.7 m |
| 87600465-00 | 4R3R PA-15 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 4.3 A | 1.7 m |
| 87600467-00 | 4R3R PA-15 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 2.5 A | 1.7 m |
| 87600471-00 | 4R3R PA-17 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600473-00 | 4R3R PA-17 | 1 | 230 | 1.5 " | 3 A | 1.7 m |
| 87600476-00 | 4R3R PA-19 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600478-00 | 4R3R PA-19 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
Info para pedidos
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R3R PA IA 230 | 1,29 MB |