4R1 IA
4R1 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 0,3 a 1,9 m³/h
- Altura manométrica: 7 a 237 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500003-00 | ||||
| 87500007-00 | ||||
| 87500008-00 | ||||
| 87500009-00 | ||||
| 87500010-00 | ||||
| 87500012-00 | ||||
| 87500013-00 |
Bombeador do modelo 4R1IA é composto por: corpo de sucção e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600059-00 | 4R1 IA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600062-00 | 4R1 IA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 4.7 A | 1.7 m |
| 87600083-00 | 4R1 IA-21 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600086-00 | 4R1 IA-21 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 6 A | 1.7 m |
| 87600089-00 | 4R1 IA-23 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600092-00 | 4R1 IA-23 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600095-00 | 4R1 IA-25 | 1 | 230 | 1.5 " | 7.6 A | 1.7 m |
| 87600098-00 | 4R1 IA-25 | 1 | 230 | 1.5 " | 6.7 A | 1.7 m |
| 87600100-00 | 4R1 IA-27 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600103-00 | 4R1 IA-27 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600110-00 | 4R1 IA-31 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600113-00 | 4R1 IA-31 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87600115-00 | 4R1 IA-34 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 10.3 A | 1.7 m |
| 87600118-00 | 4R1 IA-34 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 9.2 A | 1.7 m |
| 87601116-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601118-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601132-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601134-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601136-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601138-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601140-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601142-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601143-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601145-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601149-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601151-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601152-00 | 230 | 1.5 " | ||||
| 87601154-00 | 230 | 1.5 " |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600061-00 | 4R1 IA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 3.3 A | 1.7 m |
| 87600063-00 | 4R1 IA-15 | 0,5 cv | 230 | 1.5 " | 1.9 A | 1.7 m |
| 87600085-00 | 4R1 IA-21 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 4.3 A | 1.7 m |
| 87600087-00 | 4R1 IA-21 | 0,75 | 230 | 1.5 " | 2.5 A | 1.7 m |
| 87600091-00 | 4R1 IA-23 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600093-00 | 4R1 IA-23 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600097-00 | 4R1 IA-25 | 1 | 230 | 1.5 " | 5.2 A | 1.7 m |
| 87600099-00 | 4R1 IA-25 | 1 | 230 | 1.5 " | 3 A | 1.7 m |
| 87600102-00 | 4R1 IA-27 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600104-00 | 4R1 IA-27 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600112-00 | 4R1 IA-31 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600114-00 | 4R1 IA-31 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
| 87600117-00 | 4R1 IA-34 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 6.6 A | 1.7 m |
| 87600119-00 | 4R1 IA-34 | 1,5 | 230 | 1.5 " | 3.8 A | 1.7 m |
Downloads
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual de Manutenção Série 230 | 1,93 MB | ||
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R1 PA IA 230 | 1,26 MB |