4S22
4S22
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Irrigação
- Sistema de abastecimento municipal e civil
- Industrial
- Agrícola
Especificações
Detalhes técnicos
- Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 4"
- Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque e saída de 2" com rosca BSP
- Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água
- Vazão: 12 a 27,6 m³/h
- Altura manométrica: 11 a 99 m.c.a.
Importante
É importante seguir as recomendações de velocidade mínima de fluxo descritas abaixo, a fim de garantir o resfriamento adequado do motor:
| Motor | Potência | Velocidade de Fluxo para refrigeração do motor (m/s) | Número de partidas / hora | Temperatura máxima de operação (ºC) |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 1,5 a 3cv | 0.08 | 10 | 40 |
| 350 | 4 a 5,5cv | 0.08 | 10 | 40 |
| 450 | 9cv | 0.08 | 10 | 40 |
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87600004-00 | ||||
| 87600005-00 | ||||
| 87600006-00 | ||||
| 87600007-00 | ||||
| 87600008-00 |
Monofásico
| Código produto | Modelo | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|
| 87600968-00 | 4S22-07 | 220 | 2 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87600970-00 | 4S22-07 | 254 | 2 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87600972-00 | 4S22-07 | 440 | 2 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87600974-00 | 4S22-09 | 220 | 2 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87600976-00 | 4S22-09 | 254 | 2 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87600978-00 | 4S22-09 | 440 | 2 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87602078-00 | 4S22-05 | 220 | 2 " | 25.2 A | 2 m |
| 87602080-00 | 4S22-05 | 254 | 2 " | 22.2 A | 2 m |
| 87602082-00 | 4S22-05 | 440 | 2 " | 12.6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|
| 87600969-00 | 4S22-07 | 220 | 2 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87600971-00 | 4S22-07 | 380 | 2 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87600973-00 | 4S22-07 | 440 | 2 " | 8.51 A | 2.3 m |
| 87600975-00 | 4S22-09 | 220 | 2 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87600977-00 | 4S22-09 | 380 | 2 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87600979-00 | 4S22-09 | 440 | 2 " | 9.78 A | 2.5 m |
| 87600980-00 | 4S22-10 | 220 | 2 " | 20.82 A | 2.5 m |
| 87600981-00 | 4S22-10 | 380 | 2 " | 12.05 A | 2.5 m |
| 87600982-00 | 4S22-10 | 440 | 2 " | 10.41 A | 2.5 m |
| 87600983-00 | 220 | 2 " | |||
| 87600984-00 | 380 | 2 " | |||
| 87600985-00 | 440 | 2 " | |||
| 87602079-00 | 4S22-05 | 220 | 2 " | 13.2 A | 2 m |
| 87602081-00 | 4S22-05 | 380 | 2 " | 7.63 A | 2 m |
| 87602083-00 | 4S22-05 | 440 | 2 " | 6.6 A | 2 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Catálogo 4R12 4S22 | 0,99 MB | ||
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |