4S22

4S22

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Irrigação;
  • Sistema de abastecimento municipal e civil;
  • Industrial;
  • Agrícola.

Especificações


Detalhes Técnicos

  • Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 4";
  • Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque e saída de 2" com rosca BSP;
  • Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água;
  • Vazão: 12 a 27,6 m³/h;
  • Altura Manométrica: 11 a 99 m.c.a.

Importante

É importante seguir as recomendações de velocidade mínima de fluxo descritas abaixo, a fim de garantir o resfriamento adequado do motor:

Motor Potência Velocidade de Fluxo para refrigeração do motor (m/s) Número de partidas / hora Temperatura máxima de operação (ºC)
370 1,5 a 3cv 0,08 10 40
350 4 a 5,5cv 0,08 10 40
450 9cv 0,08 10 40

 

Info para Pedido


Bombeador

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Fases Tensão (V)
87600004-00
87600005-00
87600006-00
87600007-00
87600008-00

Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600968-00 4S22-07 220 2.0000 INCH 31.4400 AMPERE 2.3000 METER
87600970-00 4S22-07 254 2.0000 INCH 27.6000 AMPERE 2.3000 METER
87600972-00 4S22-07 440 2.0000 INCH 15.7200 AMPERE 2.3000 METER
87600974-00 4S22-09 220 2.0000 INCH 37.6800 AMPERE 2.5000 METER
87600976-00 4S22-09 254 2.0000 INCH 33.1200 AMPERE 2.5000 METER
87600978-00 4S22-09 440 2.0000 INCH 18.8400 AMPERE 2.5000 METER
87602078-00 4S22-05 220 2.0000 INCH 25.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602080-00 4S22-05 254 2.0000 INCH 22.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602082-00 4S22-05 440 2.0000 INCH 12.6000 AMPERE 2.0000 METER

Trifásico

Código Produto Grupo Modelo Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600969-00 4S22-07 220 2.0000 INCH 17.0200 AMPERE 2.3000 METER
87600971-00 4S22-07 380 2.0000 INCH 9.8900 AMPERE 2.3000 METER
87600973-00 4S22-07 440 2.0000 INCH 8.5100 AMPERE 2.3000 METER
87600975-00 4S22-09 220 2.0000 INCH 19.5500 AMPERE 2.5000 METER
87600977-00 4S22-09 380 2.0000 INCH 11.3160 AMPERE 2.5000 METER
87600979-00 4S22-09 440 2.0000 INCH 9.7750 AMPERE 2.5000 METER
87600980-00 4S22-10 220 2.0000 INCH 20.8150 AMPERE 2.5000 METER
87600981-00 4S22-10 380 2.0000 INCH 12.0520 AMPERE 2.5000 METER
87600982-00 4S22-10 440 2.0000 INCH 10.4075 AMPERE 2.5000 METER
87600983-00 220 2.0000 INCH
87600984-00 380 2.0000 INCH
87600985-00 440 2.0000 INCH
87602079-00 4S22-05 220 2.0000 INCH 13.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602081-00 4S22-05 380 2.0000 INCH 7.6320 AMPERE 2.0000 METER
87602083-00 4S22-05 440 2.0000 INCH 6.6000 AMPERE 2.0000 METER

Downloads