87510255-00 – 4R8 PB-09
Motobombas centrífugas submersas, acopladas a motores elétricos projetados especialmente para funcionar dentro da água, a grandes profundidades.
| Código produto: | 87510255-00 |
| Modelo: | 4R8 PB-09 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 2,5 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corrente máxima | 22.8 A |
| Tensão (V) | 220 |
| Quantidade de fios | 2-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 2 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Diâmetro do cabo | 2.5 mm² |
| Rendimento do motor (%) | 73,8 |
| Classe de isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator serviço - 60Hz | 1,2 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 13.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 5.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão nominal - 60Hz | 8.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 73 m |
| Altura mínima 60Hz | 22 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 73 m |
| Número de estágio(s) | 9 |
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.08 m/s |
| Teor máximo de areia | 30 g/m³ |
| Submergência mínima | 600 cm |
| Submergência máxima | 350 m |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 35 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Aço Inox AISI 304 |
| Tipo do rotor | Fechado |
| Material rotor | Policarbonato |
| Material eixo do motor | Aço Inox 304 |
| Material Intermediário | Bronze |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material válvula de retenção | Borracha Nitrílica |
| Material recalque | Bronze |
| Material fIltro sucção | Poliacetal |
| Material acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material tampa inferior do motor | Aço Inox AISI 304 |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Água |
| Material tampa superior do motor | Aço Inox AISI 304 |
| Material eixo da bomba | Aço Inox 304 |
| Material carcaça do estator | Aço Inox |
| Material sucção | Bronze |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 1.5 " |
| Diâmetro do rotor | 70 mm |
| Diâmetro com proteção do cabo | 9.7 cm |
| Comprimento do motor (m) | 75.3 cm |
| Comprimento da motobomba | 55 cm |
| Peso do produto (kg) | 33.6 kg |
| Peso do produto com embalagem | 41.8 kg |
| Comprimento da caixa | 140 cm |
| Largura da caixa | 10 cm |
| Altura da caixa | 11 cm |
| Diâmetro da bomba | 10.16 cm |
| Diâmetro do eixo | 1.11 cm |
| Tipo de acoplamento do motor | Estriado |
Outros |
|
| Código da Control Box | CPD MO4 |
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Bombeamento de águas subterrâneas em poços tubulares com diâmetro interno a partir de 4”. |