4R5 PA
4R5 PA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura manométrica: 10,5 a 344 m.c.a.
- Modelo 4R5 PB: Altura manométrica: 7 a 354 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo |
|---|---|
| 87500203-00 | |
| 87500205-00 |
Bombeador do modelo 4R5 PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502797-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502798-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502799-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87509136-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87509138-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87509140-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87509142-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87509144-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87509146-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87509148-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509150-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87509152-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87509154-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509156-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509158-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509160-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509162-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509164-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509166-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509168-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87509170-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87509172-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509174-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509176-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509178-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509180-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509182-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87509137-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87509139-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87509143-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87509145-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87509149-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509151-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87509155-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509157-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509161-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509163-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509167-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87509169-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 380 | 1.5 " | 5.89 A | 2 m |
| 87509173-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509175-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509179-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509181-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509184-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509185-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R5 PA IA | 0,47 MB |