4R5 PA
4R5 PA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h;
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura Manométrica: 10,5 a 344 m.c.a;
- Modelo 4R5 PB: Altura Manométrica: 7 a 354 m.c.a.
Info para Pedido
Bombeador
| Código Produto | Grupo Modelo |
|---|---|
| 87500203-00 | |
| 87500205-00 |
Bombeador do modelo 4R5 PA é composto por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502797-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 220 | 1.5000 INCH | 28.3200 AMPERE | 2.3000 METER |
| 87502798-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 254 | 1.5000 INCH | 24.9000 AMPERE | 2.3000 METER |
| 87502799-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 440 | 1.5000 INCH | 14.1600 AMPERE | 2.3000 METER |
| 87509136-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509138-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 254 | 1.5000 INCH | 9.0000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509140-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 440 | 1.5000 INCH | 5.1000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509142-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509144-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 254 | 1.5000 INCH | 9.0000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509146-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 440 | 1.5000 INCH | 5.1000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509148-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509150-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 254 | 1.5000 INCH | 13.9320 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509152-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 440 | 1.5000 INCH | 7.9380 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509154-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 20.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509156-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 254 | 1.5000 INCH | 18.0000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509158-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 440 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509160-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 20.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509162-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 254 | 1.5000 INCH | 18.0000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509164-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 440 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509166-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 22.8000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509168-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 254 | 1.5000 INCH | 20.1000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509170-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 440 | 1.5000 INCH | 11.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509172-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 25.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509174-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 254 | 1.5000 INCH | 22.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509176-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 440 | 1.5000 INCH | 12.6000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509178-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 25.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509180-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 254 | 1.5000 INCH | 22.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509182-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 440 | 1.5000 INCH | 12.6000 AMPERE | 2.0000 METER |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87509137-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509139-00 | 4R5 PA-06 | 1 | 380 | 1.5000 INCH | 3.6000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509143-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509145-00 | 4R5 PA-07 | 1 | 380 | 1.5000 INCH | 3.6000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509149-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509151-00 | 4R5 PA-09 | 1,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.0640 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509155-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 9.9600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509157-00 | 4R5 PA-10 | 2 | 380 | 1.5000 INCH | 5.7600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509161-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 9.9600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509163-00 | 4R5 PA-12 | 2 | 380 | 1.5000 INCH | 5.7600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509167-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 10.1700 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509169-00 | 4R5 PA-14 | 2,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.8873 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509173-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 13.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509175-00 | 4R5 PA-15 | 3 | 380 | 1.5000 INCH | 7.6320 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509179-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 13.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509181-00 | 4R5 PA-17 | 3 | 380 | 1.5000 INCH | 7.6320 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509184-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 220 | 1.5000 INCH | 13.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509185-00 | 4R5 PA-18 | 3,5 | 380 | 1.5000 INCH | 7.7660 AMPERE | 2.0000 METER |