4R5 IB
4R5 IB
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura manométrica: 10,5 a 344 m.c.a.
- Modelo 4R5 PB: Altura manométrica: 7 a 354 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500180-00 | ||||
| 87500181-00 | ||||
| 87500182-00 | ||||
| 87500183-00 | ||||
| 87500184-00 | ||||
| 87500185-00 | ||||
| 87500186-00 | ||||
| 87500187-00 | ||||
| 87500188-00 | ||||
| 87500189-00 | ||||
| 87500190-00 |
Bombeador do modelo 4R5 IB é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário, corpo da válvula de retenção e rotor de aço inox, difusor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502680-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502681-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502682-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502686-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502687-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502688-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502692-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87502694-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87502696-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87502698-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87502700-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87502702-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87502704-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 220 | 1.5 " | 34.5 A | 2.5 m |
| 87502706-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 254 | 1.5 " | 30.96 A | 2.5 m |
| 87502708-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 440 | 1.5 " | 17.24 A | 2.5 m |
| 87502710-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87502712-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87502714-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87502716-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87502718-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87502720-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87509070-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509072-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87509074-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87509076-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509078-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509080-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509088-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509090-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509092-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509094-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509096-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87509098-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87509100-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509102-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87509104-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87509106-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509108-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509110-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509112-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509114-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509116-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502693-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87502695-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 380 | 1.5 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87502697-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 440 | 1.5 " | 8.51 A | 2.3 m |
| 87502699-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87502701-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 380 | 1.5 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87502703-00 | 4R5 IB-18 | 4 | 440 | 1.5 " | 8.51 A | 2.3 m |
| 87502705-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 220 | 1.5 " | 18.06 A | 2.3 m |
| 87502707-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 380 | 1.5 " | 10.47 A | 2.3 m |
| 87502709-00 | 4R5 IB-18 | 4,5 | 440 | 1.5 " | 8.51 A | 2.3 m |
| 87502711-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 220 | 1.5 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87502713-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 380 | 1.5 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87502715-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 440 | 1.5 " | 9.78 A | 2.5 m |
| 87502717-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 220 | 1.5 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87502719-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 380 | 1.5 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87502721-00 | 4R5 IB-18 | 5 | 440 | 1.5 " | 9.78 A | 2.5 m |
| 87502722-00 | 4R5 IB-18 | 5,5 | 220 | 1.5 " | 20.82 A | 2.5 m |
| 87502723-00 | 4R5 IB-18 | 5,5 | 380 | 1.5 " | 12.05 A | 2.5 m |
| 87502724-00 | 4R5 IB-18 | 5,5 | 440 | 1.5 " | 10.41 A | 2.5 m |
| 87502725-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 220 | 1.5 " | 23.35 A | 2.5 m |
| 87502726-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 380 | 1.5 " | 13.51 A | 2.5 m |
| 87502727-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 440 | 1.5 " | 11.67 A | 2.5 m |
| 87502728-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 220 | 1.5 " | 23.35 A | 2.5 m |
| 87502729-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 380 | 1.5 " | 13.51 A | 2.5 m |
| 87502730-00 | 4R5 IB-18 | 6 | 440 | 1.5 " | 11.67 A | 2.5 m |
| 87502731-00 | 220 | 1.5 " | ||||
| 87502732-00 | 380 | 1.5 " | ||||
| 87502733-00 | 440 | 1.5 " | ||||
| 87502734-00 | 220 | 1.5 " | ||||
| 87502735-00 | 380 | 1.5 " | ||||
| 87502736-00 | 440 | 1.5 " | ||||
| 87509071-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509073-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87509075-00 | 4R5 IB-08 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 4.38 A | 1.6 m |
| 87509077-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509079-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509081-00 | 4R5 IB-09 | 2 | 440 | 1.5 " | 4.98 A | 2 m |
| 87509089-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509091-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509093-00 | 4R5 IB-11 | 2 | 440 | 1.5 " | 4.98 A | 2 m |
| 87509095-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87509097-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 380 | 1.5 " | 5.89 A | 2 m |
| 87509099-00 | 4R5 IB-12 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 5.09 A | 2 m |
| 87509101-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87509103-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 380 | 1.5 " | 5.89 A | 2 m |
| 87509105-00 | 4R5 IB-13 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 5.09 A | 2 m |
| 87509107-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509109-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509111-00 | 4R5 IB-14 | 3 | 440 | 1.5 " | 6.6 A | 2 m |
| 87509113-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509115-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509117-00 | 4R5 IB-15 | 3 | 440 | 1.5 " | 6.6 A | 2 m |
| 87509118-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509119-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
| 87509120-00 | 4R5 IB-17 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 6.71 A | 2 m |
| 87509121-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509122-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
| 87509123-00 | 4R5 IB-18 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 6.71 A | 2 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R5 IB | 0,47 MB |