4R5 IA
4R5 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Pressurização de rede hidráulica
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
- Reservatórios
Especificações
Detalhes técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura manométrica: 10,5 a 344 m.c.a.
- Modelo 4R5 PB: Altura manométrica: 7 a 354 m.c.a.
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo |
|---|---|
| 87500151-00 | |
| 87500153-00 | |
| 87500156-00 | |
| 87500157-00 | |
| 87500158-00 | |
| 87500159-00 | |
| 87500160-00 | |
| 87500161-00 | |
| 87500162-00 | |
| 87500163-00 | |
| 87500164-00 |
Bombeador do modelo 4R5 IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502551-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502552-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502553-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502557-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502558-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502559-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502563-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87502565-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87502567-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87502569-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87502571-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87502573-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87502575-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 220 | 1.5 " | 34.5 A | 2.5 m |
| 87502577-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 254 | 1.5 " | 30.96 A | 2.5 m |
| 87502579-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 440 | 1.5 " | 17.24 A | 2.5 m |
| 87502581-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87502583-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87502585-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87502587-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87502589-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87502591-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87505471-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87505472-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87505473-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87505477-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87505478-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87505479-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87505483-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87505485-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87505487-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87505489-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87505491-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87505493-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87505495-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 220 | 1.5 " | 34.5 A | 2.5 m |
| 87505497-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 254 | 1.5 " | 30.96 A | 2.5 m |
| 87505499-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 440 | 1.5 " | 17.24 A | 2.5 m |
| 87505501-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87505503-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87505505-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87505507-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 220 | 1.5 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87505509-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 254 | 1.5 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87505511-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 440 | 1.5 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87508998-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509000-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87509002-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87509004-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509006-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509008-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509010-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509012-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509014-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509016-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509018-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87509020-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87509022-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509024-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509026-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509028-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509030-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509032-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509967-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509969-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87509971-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87509973-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509975-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509977-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509979-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509981-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87509983-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87509985-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509987-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87509989-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87509991-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509993-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87509995-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509997-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509999-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87510001-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502564-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87502566-00 | 4R5 IA-22 | 4 | 380 | 1.5 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87502570-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87502572-00 | 4R5 IA-24 | 4 | 380 | 1.5 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87502576-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 220 | 1.5 " | 18.06 A | 2.3 m |
| 87502578-00 | 4R5 IA-26 | 4,5 | 380 | 1.5 " | 10.47 A | 2.3 m |
| 87502582-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 220 | 1.5 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87502584-00 | 4R5 IA-27 | 5 | 380 | 1.5 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87502588-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 220 | 1.5 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87502590-00 | 4R5 IA-29 | 5 | 380 | 1.5 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87502593-00 | 4R5 IA-30 | 5,5 | 220 | 1.5 " | 20.82 A | 2.5 m |
| 87502594-00 | 4R5 IA-30 | 5,5 | 380 | 1.5 " | 12.05 A | 2.5 m |
| 87502596-00 | 4R5 IA-32 | 6 | 220 | 1.5 " | 23.35 A | 2.5 m |
| 87502597-00 | 4R5 IA-32 | 6 | 380 | 1.5 " | 13.51 A | 2.5 m |
| 87502599-00 | 220 | 1.5 " | ||||
| 87502600-00 | 380 | 1.5 " | ||||
| 87508999-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509001-00 | 4R5 IA-09 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87509005-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509007-00 | 4R5 IA-10 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509011-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509013-00 | 4R5 IA-12 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87509017-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87509019-00 | 4R5 IA-14 | 2,5 | 380 | 1.5 " | 5.89 A | 2 m |
| 87509023-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509025-00 | 4R5 IA-15 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509029-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509031-00 | 4R5 IA-17 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87509034-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509035-00 | 4R5 IA-18 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
| 87509037-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509038-00 | 4R5 IA-20 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |
Folder
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Folder 4R5 PA IA | 0,47 MB |