4R4 PA

4R4 PA

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades

Aplicações gerais:

  • Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”
  • Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
  • Pressurização de rede hidráulica
  • Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração
  • Reservatórios

Especificações


Detalhes técnicos

  • Especificações de acoplagem com motor de acordo com a norma NEMA
  • Rotor de fluxo radial
  • Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP
  • Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h
  • Altura manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.

Tabela de Seleção


Info para pedidos


Bombeador

Código produto Modelo Potência (cv) Fases Tensão (V)
87500136-00
87500138-00


Bombeador do modelo 4R4 PA são compostos por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Monofásico

Código produto Modelo Potência (cv) Tensão (V) Diâmetro de recalque Corrente máxima Comprimento do cabo (m) - sem plug
87508914-00 4R4 PA-05 0,5 cv 220 1.5 " 6.05 A 1.6 m
87508916-00 4R4 PA-05 0,5 cv 254 1.5 " 5.28 A 1.6 m
87508918-00 4R4 PA-05 0,5 cv 440 1.5 " 3.03 A 1.6 m
87508920-00 4R4 PA-06 0,75 220 1.5 " 7.48 A 1.6 m
87508922-00 4R4 PA-06 0,75 254 1.5 " 6.58 A 1.6 m
87508924-00 4R4 PA-06 0,75 440 1.5 " 3.74 A 1.6 m
87508926-00 4R4 PA-07 1 220 1.5 " 10.2 A 1.6 m
87508928-00 4R4 PA-07 1 254 1.5 " 9 A 1.6 m
87508930-00 4R4 PA-07 1 440 1.5 " 5.1 A 1.6 m
87508932-00 4R4 PA-08 1 220 1.5 " 10.2 A 1.6 m
87508934-00 4R4 PA-08 1 254 1.5 " 9 A 1.6 m
87508936-00 4R4 PA-08 1 440 1.5 " 5.1 A 1.6 m
87508938-00 4R4 PA-09 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87508940-00 4R4 PA-09 1,5 254 1.5 " 13.93 A 1.6 m
87508942-00 4R4 PA-09 1,5 440 1.5 " 7.94 A 1.6 m
87508944-00 4R4 PA-11 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87508946-00 4R4 PA-11 1,5 254 1.5 " 13.93 A 1.6 m
87508948-00 4R4 PA-11 1,5 440 1.5 " 7.94 A 1.6 m
87508950-00 4R4 PA-13 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87508952-00 4R4 PA-13 1,5 254 1.5 " 13.93 A 1.6 m
87508954-00 4R4 PA-13 1,5 440 1.5 " 7.94 A 1.6 m
87508956-00 4R4 PA-15 2 220 1.5 " 20.4 A 2 m
87508958-00 4R4 PA-15 2 254 1.5 " 18 A 2 m
87508960-00 4R4 PA-15 2 440 1.5 " 10.2 A 2 m
87508962-00 4R4 PA-17 2,5 220 1.5 " 22.8 A 2 m
87508964-00 4R4 PA-17 2,5 254 1.5 " 20.1 A 2 m
87508966-00 4R4 PA-17 2,5 440 1.5 " 11.4 A 2 m
87508968-00 4R4 PA-20 3 220 1.5 " 25.2 A 2 m
87508970-00 4R4 PA-20 3 254 1.5 " 22.2 A 2 m
87508972-00 4R4 PA-20 3 440 1.5 " 12.6 A 2 m
87509883-00 4R4 PA-05 0,5 cv 220 1.5 " 6.05 A 1.6 m
87509889-00 4R4 PA-06 0,75 220 1.5 " 7.48 A 1.6 m
87509895-00 4R4 PA-07 1 220 1.5 " 10.2 A 1.6 m
87509901-00 4R4 PA-08 1 220 1.5 " 10.2 A 1.6 m
87509907-00 4R4 PA-09 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87509913-00 4R4 PA-11 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87509919-00 4R4 PA-13 1,5 220 1.5 " 15.88 A 1.6 m
87509925-00 4R4 PA-15 2 220 1.5 " 20.4 A 2 m
87509931-00 4R4 PA-17 2,5 220 1.5 " 22.8 A 2 m
87509937-00 4R4 PA-20 3 220 1.5 " 25.2 A 2 m

Trifásico

Código produto Modelo Potência (cv) Tensão (V) Diâmetro de recalque Corrente máxima Comprimento do cabo (m) - sem plug
87508915-00 4R4 PA-05 0,5 cv 220 1.5 " 3.65 A 1.6 m
87508917-00 4R4 PA-05 0,5 cv 380 1.5 " 2.11 A 1.6 m
87508921-00 4R4 PA-06 0,75 220 1.5 " 3.66 A 1.6 m
87508923-00 4R4 PA-06 0,75 380 1.5 " 1.54 A 1.6 m
87508927-00 4R4 PA-07 1 220 1.5 " 6.24 A 1.6 m
87508929-00 4R4 PA-07 1 380 1.5 " 3.6 A 1.6 m
87508933-00 4R4 PA-08 1 220 1.5 " 6.24 A 1.6 m
87508935-00 4R4 PA-08 1 380 1.5 " 3.6 A 1.6 m
87508939-00 4R4 PA-09 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87508941-00 4R4 PA-09 1,5 380 1.5 " 5.06 A 1.6 m
87508945-00 4R4 PA-11 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87508947-00 4R4 PA-11 1,5 380 1.5 " 5.06 A 1.6 m
87508951-00 4R4 PA-13 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87508953-00 4R4 PA-13 1,5 380 1.5 " 5.06 A 1.6 m
87508957-00 4R4 PA-15 2 220 1.5 " 9.96 A 2 m
87508959-00 4R4 PA-15 2 380 1.5 " 5.76 A 2 m
87508963-00 4R4 PA-17 2,5 220 1.5 " 10.17 A 2 m
87508965-00 4R4 PA-17 2,5 380 1.5 " 5.89 A 2 m
87508969-00 4R4 PA-20 3 220 1.5 " 13.2 A 2 m
87508971-00 4R4 PA-20 3 380 1.5 " 7.63 A 2 m
87509884-00 4R4 PA-05 0,5 cv 220 1.5 " 3.65 A 1.6 m
87509890-00 4R4 PA-06 0,75 220 1.5 " 3.66 A 1.6 m
87509896-00 4R4 PA-07 1 220 1.5 " 6.24 A 1.6 m
87509902-00 4R4 PA-08 1 220 1.5 " 6.24 A 1.6 m
87509908-00 4R4 PA-09 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87509914-00 4R4 PA-11 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87509920-00 4R4 PA-13 1,5 220 1.5 " 8.76 A 1.6 m
87509926-00 4R4 PA-15 2 220 1.5 " 9.96 A 2 m
87509932-00 4R4 PA-17 2,5 220 1.5 " 10.17 A 2 m
87509938-00 4R4 PA-20 3 220 1.5 " 13.2 A 2 m

Downloads


Lâminas

Título Tipo Tamanho
Medidas de Montagem Bombeadores 4R PDF 0,77 MB

Catálogos

Título Tipo Tamanho
Faixa Operacional Bombas Leão 2026 PDF 1,11 MB
Lista de Peças Bombas Leão 2025 PDF 15,29 MB

Manuais

Título Tipo Tamanho
Manual Bombas Leão 2025 PDF 2,6 MB

Folder

Título Tipo Tamanho
Folder 4R4 PA IA PDF 0,44 MB