4R4 PA
4R4 PA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.
Info para Pedido
Bombeador
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500136-00 | ||||
| 87500138-00 |
Bombeador do modelo 4R4 PA são compostos por: corpo de sucção, corpo da válvula de retenção, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87508914-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 220 | 1.5000 INCH | 6.0500 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508916-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 254 | 1.5000 INCH | 5.2800 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508918-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 440 | 1.5000 INCH | 3.0250 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508920-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 220 | 1.5000 INCH | 7.4750 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508922-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 254 | 1.5000 INCH | 6.5780 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508924-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 440 | 1.5000 INCH | 3.7375 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508926-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508928-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 254 | 1.5000 INCH | 9.0000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508930-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 440 | 1.5000 INCH | 5.1000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508932-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508934-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 254 | 1.5000 INCH | 9.0000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508936-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 440 | 1.5000 INCH | 5.1000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508938-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508940-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 254 | 1.5000 INCH | 13.9320 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508942-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 440 | 1.5000 INCH | 7.9380 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508944-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508946-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 254 | 1.5000 INCH | 13.9320 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508948-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 440 | 1.5000 INCH | 7.9380 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508950-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508952-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 254 | 1.5000 INCH | 13.9320 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508954-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 440 | 1.5000 INCH | 7.9380 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508956-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 20.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508958-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 254 | 1.5000 INCH | 18.0000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508960-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 440 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508962-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 22.8000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508964-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 254 | 1.5000 INCH | 20.1000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508966-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 440 | 1.5000 INCH | 11.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508968-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 25.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508970-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 254 | 1.5000 INCH | 22.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508972-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 440 | 1.5000 INCH | 12.6000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509883-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 220 | 1.5000 INCH | 6.0500 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509889-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 220 | 1.5000 INCH | 7.4750 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509895-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509901-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 10.2000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509907-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509913-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509919-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 15.8760 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509925-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 20.4000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509931-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 22.8000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509937-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 25.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87508915-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 220 | 1.5000 INCH | 3.6480 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508917-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 380 | 1.5000 INCH | 2.1128 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508921-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 220 | 1.5000 INCH | 3.6630 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508923-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 380 | 1.5000 INCH | 1.5429 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508927-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508929-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 380 | 1.5000 INCH | 3.6000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508933-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508935-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 380 | 1.5000 INCH | 3.6000 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508939-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508941-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.0640 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508945-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508947-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.0640 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508951-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508953-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.0640 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87508957-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 9.9600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508959-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 380 | 1.5000 INCH | 5.7600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508963-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 10.1700 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508965-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 380 | 1.5000 INCH | 5.8873 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508969-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 13.2000 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87508971-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 380 | 1.5000 INCH | 7.6320 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509884-00 | 4R4 PA-05 | 0.5 cv | 220 | 1.5000 INCH | 3.6480 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509890-00 | 4R4 PA-06 | 0,75 | 220 | 1.5000 INCH | 3.6630 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509896-00 | 4R4 PA-07 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509902-00 | 4R4 PA-08 | 1 | 220 | 1.5000 INCH | 6.2400 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509908-00 | 4R4 PA-09 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509914-00 | 4R4 PA-11 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509920-00 | 4R4 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5000 INCH | 8.7600 AMPERE | 1.6000 METER |
| 87509926-00 | 4R4 PA-15 | 2 | 220 | 1.5000 INCH | 9.9600 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509932-00 | 4R4 PA-17 | 2,5 | 220 | 1.5000 INCH | 10.1700 AMPERE | 2.0000 METER |
| 87509938-00 | 4R4 PA-20 | 3 | 220 | 1.5000 INCH | 13.2000 AMPERE | 2.0000 METER |