4R4 IA
4R4 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.
Info para Pedido
Bombeador
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500112-00 | ||||
| 87500114-00 | ||||
| 87500118-00 | ||||
| 87500120-00 | ||||
| 87500123-00 | ||||
| 87500124-00 | ||||
| 87500126-00 |
Bombeador do modelo 4R4 IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87502395-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Monofásico | 220 |
| 87502396-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Monofásico | 254 |
| 87502397-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Monofásico | 440 |
| 87502401-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Monofásico | 220 |
| 87502402-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Monofásico | 254 |
| 87502403-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Monofásico | 440 |
| 87502407-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Monofásico | 220 |
| 87502409-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Monofásico | 254 |
| 87502411-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Monofásico | 440 |
| 87502413-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Monofásico | 220 |
| 87502415-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Monofásico | 254 |
| 87502417-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Monofásico | 440 |
| 87502425-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Monofásico | 220 |
| 87502427-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Monofásico | 254 |
| 87502429-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Monofásico | 440 |
| 87505315-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Monofásico | 220 |
| 87505321-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Monofásico | 220 |
| 87505327-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Monofásico | 220 |
| 87505333-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Monofásico | 220 |
| 87505345-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Monofásico | 220 |
| 87508878-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Monofásico | 220 |
| 87508880-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Monofásico | 254 |
| 87508882-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Monofásico | 440 |
| 87508884-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Monofásico | 220 |
| 87508886-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Monofásico | 254 |
| 87508888-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Monofásico | 440 |
| 87508890-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Monofásico | 220 |
| 87508892-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Monofásico | 254 |
| 87508894-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Monofásico | 440 |
| 87508896-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Monofásico | 220 |
| 87508898-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Monofásico | 254 |
| 87508900-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Monofásico | 440 |
| 87508902-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Monofásico | 220 |
| 87508904-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Monofásico | 254 |
| 87508906-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Monofásico | 440 |
| 87509847-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Monofásico | 220 |
| 87509853-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Monofásico | 220 |
| 87509859-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Monofásico | 220 |
| 87509865-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Monofásico | 220 |
| 87509871-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Monofásico | 220 |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87502408-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Trifásico | 220 |
| 87502410-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Trifásico | 380 |
| 87502414-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Trifásico | 220 |
| 87502416-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Trifásico | 380 |
| 87502426-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Trifásico | 220 |
| 87502428-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Trifásico | 380 |
| 87505328-00 | 4R4 IA-27 | 4 | Trifásico | 220 |
| 87505334-00 | 4R4 IA-29 | 4 | Trifásico | 220 |
| 87505346-00 | 4R4 IA-34 | 5 | Trifásico | 220 |
| 87508879-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Trifásico | 220 |
| 87508881-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Trifásico | 380 |
| 87508885-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Trifásico | 220 |
| 87508887-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Trifásico | 380 |
| 87508891-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Trifásico | 220 |
| 87508893-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Trifásico | 380 |
| 87508897-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Trifásico | 220 |
| 87508899-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Trifásico | 380 |
| 87508903-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Trifásico | 220 |
| 87508905-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Trifásico | 380 |
| 87508908-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Trifásico | 220 |
| 87508909-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Trifásico | 380 |
| 87508911-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Trifásico | 220 |
| 87508912-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Trifásico | 380 |
| 87509848-00 | 4R4 IA-13 | 1,5 | Trifásico | 220 |
| 87509854-00 | 4R4 IA-15 | 2 | Trifásico | 220 |
| 87509860-00 | 4R4 IA-17 | 2,5 | Trifásico | 220 |
| 87509866-00 | 4R4 IA-20 | 3 | Trifásico | 220 |
| 87509872-00 | 4R4 IA-22 | 3 | Trifásico | 220 |
| 87509877-00 | 4R4 IA-24 | 3,5 | Trifásico | 220 |
| 87509880-00 | 4R4 IA-25 | 3,5 | Trifásico | 220 |