4R3 PA
4R3 PA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 3,6 m³/h;
- Modelos 4R3 PA e IA: Altura Manométrica: 20 a 324 m.c.a;
- Modelo 4R3 PB: Altura Manométrica: 23 a 327 m.c.a.
Info para pedidos
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87508631-00 | 4R3 PA-05 | 0,5 cv | 220 | 1.5 " | 6.05 A | 1.6 m |
| 87508633-00 | 4R3 PA-05 | 0,5 cv | 254 | 1.5 " | 5.28 A | 1.6 m |
| 87508635-00 | 4R3 PA-05 | 0,5 cv | 440 | 1.5 " | 3.03 A | 1.6 m |
| 87508637-00 | 4R3 PA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 7.48 A | 1.6 m |
| 87508639-00 | 4R3 PA-07 | 0,75 | 254 | 1.5 " | 6.58 A | 1.6 m |
| 87508641-00 | 4R3 PA-07 | 0,75 | 440 | 1.5 " | 3.74 A | 1.6 m |
| 87508644-00 | 4R3 PA-09 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87508646-00 | 4R3 PA-09 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87508648-00 | 4R3 PA-09 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87508650-00 | 4R3 PA-10 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87508652-00 | 4R3 PA-10 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87508654-00 | 4R3 PA-10 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87508656-00 | 4R3 PA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87508658-00 | 4R3 PA-11 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87508660-00 | 4R3 PA-11 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87508662-00 | 4R3 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508664-00 | 4R3 PA-13 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508666-00 | 4R3 PA-13 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508668-00 | 4R3 PA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508670-00 | 4R3 PA-15 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508672-00 | 4R3 PA-15 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508674-00 | 4R3 PA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508676-00 | 4R3 PA-17 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508678-00 | 4R3 PA-17 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508680-00 | 4R3 PA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87508682-00 | 4R3 PA-19 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87508684-00 | 4R3 PA-19 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87508632-00 | 4R3 PA-05 | 0,5 cv | 220 | 1.5 " | 3.65 A | 1.6 m |
| 87508634-00 | 4R3 PA-05 | 0,5 cv | 380 | 1.5 " | 2.11 A | 1.6 m |
| 87508638-00 | 4R3 PA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 3.66 A | 1.6 m |
| 87508640-00 | 4R3 PA-07 | 0,75 | 380 | 1.5 " | 1.54 A | 1.6 m |
| 87508645-00 | 4R3 PA-09 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87508647-00 | 4R3 PA-09 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87508651-00 | 4R3 PA-10 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87508653-00 | 4R3 PA-10 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87508657-00 | 4R3 PA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87508659-00 | 4R3 PA-11 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87508663-00 | 4R3 PA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508665-00 | 4R3 PA-13 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508669-00 | 4R3 PA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508671-00 | 4R3 PA-15 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508675-00 | 4R3 PA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508677-00 | 4R3 PA-17 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508681-00 | 4R3 PA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87508683-00 | 4R3 PA-19 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |