4R3 IA
4R3 IA
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações gerais:
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Especificações
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 3,6 m³/h;
- Modelos 4R3 PA e IA: Altura Manométrica: 20 a 324 m.c.a;
- Modelo 4R3 PB: Altura Manométrica: 23 a 327 m.c.a.
Info para pedidos
Bombeador
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Fases | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|
| 87500038-00 | 3,5 | |||
| 87500040-00 | 3,5 | |||
| 87500042-00 | 4 |
Bombeador do modelo 4R3 IA é composto por: corpo de sucção, mancal intermediário e corpo da válvula de retenção de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.
Monofásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87501999-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502000-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502001-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502005-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87502006-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 254 | 1.5 " | 24.9 A | 2.3 m |
| 87502007-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 440 | 1.5 " | 14.16 A | 2.3 m |
| 87502017-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87502019-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 254 | 1.5 " | 27.6 A | 2.3 m |
| 87502021-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 440 | 1.5 " | 15.72 A | 2.3 m |
| 87504868-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87504874-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 28.32 A | 2.3 m |
| 87504886-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 220 | 1.5 " | 31.44 A | 2.3 m |
| 87508484-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 7.48 A | 1.6 m |
| 87508486-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 254 | 1.5 " | 6.58 A | 1.6 m |
| 87508488-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 440 | 1.5 " | 3.74 A | 1.6 m |
| 87508502-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87508504-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 254 | 1.5 " | 9 A | 1.6 m |
| 87508506-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 440 | 1.5 " | 5.1 A | 1.6 m |
| 87508508-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508510-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508512-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508514-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508516-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508518-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508520-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87508522-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 254 | 1.5 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87508524-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 440 | 1.5 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87508526-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87508528-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87508530-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87508532-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87508534-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 254 | 1.5 " | 18 A | 2 m |
| 87508536-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 440 | 1.5 " | 10.2 A | 2 m |
| 87508538-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87508540-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 254 | 1.5 " | 20.1 A | 2 m |
| 87508542-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 440 | 1.5 " | 11.4 A | 2 m |
| 87508544-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87508546-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87508548-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87508550-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87508552-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 254 | 1.5 " | 22.2 A | 2 m |
| 87508554-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 440 | 1.5 " | 12.6 A | 2 m |
| 87509454-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 7.48 A | 1.6 m |
| 87509472-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 10.2 A | 1.6 m |
| 87509478-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509484-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509490-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87509496-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509502-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 220 | 1.5 " | 20.4 A | 2 m |
| 87509508-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 22.8 A | 2 m |
| 87509514-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
| 87509520-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 220 | 1.5 " | 25.2 A | 2 m |
Trifásico
| Código Produto | Grupo Modelo | Potência (cv) - 60Hz | Tensão (V) | Diâmetro de Recalque | Corrente Máxima | Comprimento do Cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87502018-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87502020-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 380 | 1.5 " | 9.89 A | 2.3 m |
| 87504887-00 | 4R3 IA-34 | 4 | 220 | 1.5 " | 17.02 A | 2.3 m |
| 87508485-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 3.66 A | 1.6 m |
| 87508487-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 380 | 1.5 " | 1.54 A | 1.6 m |
| 87508503-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87508505-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 380 | 1.5 " | 3.6 A | 1.6 m |
| 87508509-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508511-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508515-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508517-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508521-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87508523-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 380 | 1.5 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87508527-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87508529-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87508533-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87508535-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 380 | 1.5 " | 5.76 A | 2 m |
| 87508539-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87508541-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 380 | 1.5 " | 5.89 A | 2 m |
| 87508545-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87508547-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87508551-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87508553-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 380 | 1.5 " | 7.63 A | 2 m |
| 87508556-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87508557-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
| 87508559-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87508560-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 380 | 1.5 " | 7.77 A | 2 m |
| 87509455-00 | 4R3 IA-07 | 0,75 | 220 | 1.5 " | 3.66 A | 1.6 m |
| 87509473-00 | 4R3 IA-11 | 1 | 220 | 1.5 " | 6.24 A | 1.6 m |
| 87509479-00 | 4R3 IA-13 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509485-00 | 4R3 IA-15 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509491-00 | 4R3 IA-17 | 1,5 | 220 | 1.5 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87509497-00 | 4R3 IA-19 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509503-00 | 4R3 IA-21 | 2 | 220 | 1.5 " | 9.96 A | 2 m |
| 87509509-00 | 4R3 IA-23 | 2,5 | 220 | 1.5 " | 10.17 A | 2 m |
| 87509515-00 | 4R3 IA-25 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509521-00 | 4R3 IA-27 | 3 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509526-00 | 4R3 IA-29 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |
| 87509529-00 | 4R3 IA-31 | 3,5 | 220 | 1.5 " | 13.2 A | 2 m |