4R12
4R12
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades
Aplicações gerais:
- Irrigação
- Sistema de abastecimento municipal e civil
- Industrial
- Agrícola
Especificações
Detalhes técnicos
- Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 4"
- Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo radial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque e saída de 2" com rosca BSP
- Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água
- Vazão: 9 a 18 m³/h
- Altura manométrica: 4 a 96 m.c.a.
Importante
É importante seguir as recomendações de velocidade mínima de fluxo descritas abaixo, a fim de garantir o resfriamento adequado do motor:
| Motor | Potência | Velocidade de Fluxo para refrigeração do motor (m/s) | Número de partidas / hora | Temperatura máxima de operação (ºC) |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 1,5 a 3cv | 0.08 | 10 | 40 |
| 350 | 4 a 5,5cv | 0.08 | 10 | 40 |
| 450 | 9cv | 0.08 | 10 | 40 |
Tabela de Seleção
Info para pedidos
Bombeador
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600000-00 | ||||||
| 87600001-00 | ||||||
| 87600002-00 | ||||||
| 87600003-00 |
4R12: Corpo da válvula, corpo de estágio, corpo de sucção, eixo, acoplamento e proteção do cabo elétrico fabricados em aço inoxidável.
Monofásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600956-00 | 4R12-15 | 5 | 220 | 2 " | 37.68 A | 2.5 m |
| 87600958-00 | 4R12-15 | 5 | 254 | 2 " | 33.12 A | 2.5 m |
| 87600960-00 | 4R12-15 | 5 | 440 | 2 " | 18.84 A | 2.5 m |
| 87602060-00 | 4R12-05 | 1,5 | 220 | 2 " | 15.88 A | 1.6 m |
| 87602062-00 | 4R12-05 | 1,5 | 254 | 2 " | 13.93 A | 1.6 m |
| 87602064-00 | 4R12-05 | 1,5 | 440 | 2 " | 7.94 A | 1.6 m |
| 87602066-00 | 4R12-07 | 2 | 220 | 2 " | 20.4 A | 2 m |
| 87602068-00 | 4R12-07 | 2 | 254 | 2 " | 18 A | 2 m |
| 87602070-00 | 4R12-07 | 2 | 440 | 2 " | 10.2 A | 2 m |
| 87602072-00 | 4R12-09 | 3 | 220 | 2 " | 25.2 A | 2 m |
| 87602074-00 | 4R12-09 | 3 | 254 | 2 " | 22.2 A | 2 m |
| 87602076-00 | 4R12-09 | 3 | 440 | 2 " | 12.6 A | 2 m |
Trifásico
| Código produto | Modelo | Potência (cv) | Tensão (V) | Diâmetro de recalque | Corrente máxima | Comprimento do cabo (m) - sem plug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87600957-00 | 4R12-15 | 5 | 220 | 2 " | 19.55 A | 2.5 m |
| 87600959-00 | 4R12-15 | 5 | 380 | 2 " | 11.32 A | 2.5 m |
| 87602061-00 | 4R12-05 | 1,5 | 220 | 2 " | 8.76 A | 1.6 m |
| 87602063-00 | 4R12-05 | 1,5 | 380 | 2 " | 5.06 A | 1.6 m |
| 87602067-00 | 4R12-07 | 2 | 220 | 2 " | 9.96 A | 2 m |
| 87602069-00 | 4R12-07 | 2 | 380 | 2 " | 5.76 A | 2 m |
| 87602073-00 | 4R12-09 | 3 | 220 | 2 " | 13.2 A | 2 m |
| 87602075-00 | 4R12-09 | 3 | 380 | 2 " | 7.63 A | 2 m |
Downloads
Lâminas
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Medidas de Montagem Bombeadores 4R | 0,77 MB |
Catálogos
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Catálogo 4R12 4S22 | 0,99 MB | ||
| Faixa Operacional Bombas Leão 2026 | 1,11 MB | ||
| Lista de Peças Bombas Leão 2025 | 15,29 MB |
Manuais
| Título | Tipo | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Manual Bombas Leão 2025 | 2,6 MB |