4R12

4R12

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

Aplicações gerais:

  • Irrigação;
  • Sistema de abastecimento municipal e civil;
  • Industrial;
  • Agrícola.

Especificações


Detalhes Técnicos

  • Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 4";
  • Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo radial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque e saída de 2" com rosca BSP;
  • Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água;
  • Vazão: 9 a 18 m³/h;
  • Altura Manométrica: 4 a 96 m.c.a.

Importante

É importante seguir as recomendações de velocidade mínima de fluxo descritas abaixo, a fim de garantir o resfriamento adequado do motor:

Motor Potência Velocidade de Fluxo para refrigeração do motor (m/s) Número de partidas / hora Temperatura máxima de operação (ºC)
370 1,5 a 3cv 0,08 10 40
350 4 a 5,5cv 0,08 10 40
450 9cv 0,08 10 40

 

Info para Pedido


Bombeador

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600000-00
87600001-00
87600002-00
87600003-00

 

4R12: Corpo da válvula, corpo de estágio, corpo de sucção, eixo, acoplamento e proteção do cabo elétrico fabricados em aço inoxidável.

Monofásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600956-00 4R12-15 5 220 2.0000 INCH 37.6800 AMPERE 2.5000 METER
87600958-00 4R12-15 5 254 2.0000 INCH 33.1200 AMPERE 2.5000 METER
87600960-00 4R12-15 5 440 2.0000 INCH 18.8400 AMPERE 2.5000 METER
87602060-00 4R12-05 1,5 220 2.0000 INCH 15.8760 AMPERE 1.6000 METER
87602062-00 4R12-05 1,5 254 2.0000 INCH 13.9320 AMPERE 1.6000 METER
87602064-00 4R12-05 1,5 440 2.0000 INCH 7.9380 AMPERE 1.6000 METER
87602066-00 4R12-07 2 220 2.0000 INCH 20.4000 AMPERE 2.0000 METER
87602068-00 4R12-07 2 254 2.0000 INCH 18.0000 AMPERE 2.0000 METER
87602070-00 4R12-07 2 440 2.0000 INCH 10.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602072-00 4R12-09 3 220 2.0000 INCH 25.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602074-00 4R12-09 3 254 2.0000 INCH 22.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602076-00 4R12-09 3 440 2.0000 INCH 12.6000 AMPERE 2.0000 METER

Trifásico

Código Produto Grupo Modelo Potência (cv) - 60Hz Tensão (V) Diâmetro de Recalque Corrente Máxima Comprimento do Cabo (m) - sem plug
87600957-00 4R12-15 5 220 2.0000 INCH 19.5500 AMPERE 2.5000 METER
87600959-00 4R12-15 5 380 2.0000 INCH 11.3160 AMPERE 2.5000 METER
87602061-00 4R12-05 1,5 220 2.0000 INCH 8.7600 AMPERE 1.6000 METER
87602063-00 4R12-05 1,5 380 2.0000 INCH 5.0640 AMPERE 1.6000 METER
87602067-00 4R12-07 2 220 2.0000 INCH 9.9600 AMPERE 2.0000 METER
87602069-00 4R12-07 2 380 2.0000 INCH 5.7600 AMPERE 2.0000 METER
87602073-00 4R12-09 3 220 2.0000 INCH 13.2000 AMPERE 2.0000 METER
87602075-00 4R12-09 3 380 2.0000 INCH 7.6320 AMPERE 2.0000 METER

Downloads