87602057-00 – S300-04
Motobomba composto por motor submerso lubrificado e refrigerado a água acoplado a um bombeador submerso, projetada para operar em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10"
| Código produto: | 87602057-00 |
| Modelo: | S300-04 |
Detalhes técnicos |
|
| Potência (cv) | 250 |
| Frequência | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Corrente máxima | 414 A |
| Amperes – Carga Máxima | 414 A |
| Tensão (V) | 380 |
| Quantidade de fios | 3-Fios |
| Comprimento do cabo (m) - sem plug | 6 m |
| Tipo do motor | Rebobinável |
| Serviço contínuo | Sim |
| Eficiência | 88,00 |
| Proteção (IP) | IP-68 |
| Método de retenção de chumbo com placa de compressão de porca de travamento | lead_bushing_retainer_compression_plate |
| Rendimento do motor (%) | 87,0 |
| Classe de isolamento | Y |
| Polos | 2 |
| Fator serviço - 60Hz | 1,15 |
Operação |
|
| Vazão máxima | 456.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão mínima 60Hz | 120.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Vazão nominal - 60Hz | 300.0000 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Altura máxima 60Hz | 192 m |
| Altura mínima 60Hz | 91 m |
| Alt. máx. sem vazão 60Hz | 216 m |
| Número de estágio(s) | 4 |
| Refrigeração do motor | Água |
| Fluxo de refrigeração mínimo | 0.50 m/s |
| Teor máximo de areia | 30 g/m³ |
| Grau de proteção | IP-68 |
| Temperatura de operação máxima | 45 °C |
| Sentido de rotação | rotation_counter |
| Uso submerso | Sim |
| Máximo número de partidas por hora | 10 |
| Submergência mínima | 600 cm |
| Submergência máxima | 350 m |
Líquidos |
|
| Temperatura máxima do fluído (°C) | 40 °C |
Materiais de construção |
|
| Material corpo da bomba | Ferro Fundido GG-40 |
| Tipo do rotor | Fechado |
| Material eixo do motor | Aço Inox 420 |
| Material Intermediário | Ferro Fundido GG-40 |
| Válvula de retenção | Sim |
| Material válvula de retenção | Ferro Fundido GGG40 |
| Material recalque | Ferro Fundido GGG-40 |
| Material fIltro sucção | Aço Inox AISI 304 |
| Material vedação | Grafite / Cerâmica / EPDM |
| Tipo de vedação | Selo Mecânico |
| Material de isolação do cabo | EPR |
| Material acoplamento | Aço Inox AISI 304 |
| Material da proteção do cabo | Aço Inox |
| Material do diafragma | Borracha Nitrílica (NBR) |
| Material do mancal intermediário | intermediate_bearing_material_not_applicable |
| Material tampa inferior do motor | Ferro Fundido GG-40 |
| Tipo de fluido de preenchimento do motor | Água |
| Material tampa superior do motor | Ferro Fundido GG-40 |
| Material eixo da bomba | Aço Inox 420 |
| Material divisão/difusor | Ferro Fundido GG-40 |
| Material do Enrolamento | winding_material_copper_pe2_pa |
Dimensões |
|
| Tipo de recalque | Rosca - BSP |
| Diâmetro de recalque | 6 " |
| Diâmetro com proteção do cabo | 24.9 cm |
| Comprimento do motor (m) | 191.9 cm |
| Comprimento da motobomba | 152.4 cm |
| Peso do produto (kg) | 619 kg |
| Peso do produto com embalagem | 636 kg |
| Comprimento da caixa | 400 cm |
| Largura da caixa | 30.4 cm |
| Altura da caixa | 30.4 cm |
| Diâmetro da bomba | 25.4 cm |
| Tipo de acoplamento do motor | Chaveta |
Outros |
|
| Prazo de garantia | 12 meses |
| Aplicações | Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10"; Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola; Pressurização de rede hidráulica; Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração; Reservatórios |